Coolum: Saturday, 22 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9110 4.00660 2.00-50 5.00
3 7110 4.00690 6.00-100 2.00
4 1-200 0.00210 0.00200 8.00
6 5110 4.00690 6.00-130 0.00
10 8130 8.00690 6.00-50 5.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1150 2.00-170 0.00-620 2.00
4 8600 7.0050 6.00-650 0.00
5 2600 7.00-140 3.00100 8.00
7 6200 4.00-140 3.00-200 4.00
10 9-100 0.00100 8.00-150 6.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2-650 1.00-520 2.00420 3.00
5 9-620 5.00-140 8.00420 3.00
6 3100 8.00-800 0.00420 3.00
8 7-620 5.00-170 4.00480 8.00
10 1-650 1.00-150 6.00420 3.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3690 7.00-420 2.00-120 8.00
6 1170 1.00100 7.00-170 2.00
7 4600 4.00-100 4.00-140 5.00
9 8170 1.00-450 0.00-450 0.00
10 2690 7.00100 7.00-140 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9100 5.0050 6.0050 4.00
6 4-670 0.00-430 0.00100 6.00
7 2-200 2.00-50 4.00150 8.00
8 5100 5.00200 8.00-140 0.00
10 3110 8.00-100 2.000 2.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-630 0.00180 6.00-500 3.00
7 5-250 2.00120 2.00-500 3.00
8 3-110 6.0090 0.00-120 8.00
9 6100 8.00400 8.00-800 0.00
10 4-150 4.00150 4.00-140 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7460 6.00110 5.00100 0.00
3 2430 2.00-100 0.00110 4.00
8 6460 6.00110 5.00110 4.00
9 4-50 0.00100 2.00110 4.00
10 5460 6.00140 8.00500 8.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-100 4.00-950 0.00-590 0.00
2 8-100 4.00-100 5.0050 8.00
4 3-50 8.00200 8.00-420 4.00
9 7-100 4.00-100 5.00-420 4.00
10 6-110 0.00-200 2.00-420 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8170 4.00-140 3.00-400 2.00
2 6420 8.00-140 3.00-400 2.00
3 9-50 1.00-140 3.00-150 7.00
5 4-50 1.00200 8.00-150 7.00
10 7300 6.00-140 3.00-400 2.00