Coolum: Saturday, 21 August 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-100 2.00-100 3.00480 3.00-680 4.00
3 750 5.00-100 3.00980 6.00-680 4.00
5 6-110 0.00-200 0.00480 3.00-1430 0.00
8 150 5.00620 6.00460 0.00-680 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-100 3.00-620 3.00100 3.00110 2.00
4 1-110 0.00-650 0.00100 3.00110 2.00
6 70 6.00-620 3.00110 6.00110 2.00
8 2-100 3.00-170 6.00-140 0.00170 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6130 4.00-200 0.00-100 6.00750 6.00
5 2-50 0.00200 6.00-400 2.00150 4.00
7 1110 2.00-140 4.00-170 4.00100 2.00
8 3200 6.00-170 2.00-480 0.00-200 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2170 2.00-50 2.0050 4.00-50 2.00
5 7620 5.00-50 2.00-400 2.00200 6.00
6 3-100 0.00-50 2.00100 6.00110 4.00
8 4620 5.0090 6.00-430 0.00-120 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-50 5.00600 4.00120 5.00100 3.00
6 1-170 1.00600 4.00120 5.00-690 0.00
7 4-170 1.00-100 0.00-50 0.00100 3.00
8 5-50 5.00600 4.0090 2.00300 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-100 1.00-110 4.00-170 4.00-140 4.00
3 4130 6.00-120 2.00-620 0.00-140 4.00
7 2120 4.00-150 0.00-170 4.00-140 4.00
8 6-100 1.00500 6.00-170 4.00-420 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-800 0.00300 6.0050 6.001430 6.00
2 6-620 2.00-600 2.00-150 1.00680 0.00
4 5-200 4.00-620 0.00-140 4.00710 4.00
8 7-170 6.00110 4.00-150 1.00690 2.00