Coolum: Saturday, 20 February 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-180 0.00110 3.00200 5.00-120 4.00
3 7-150 3.00110 3.00200 5.00-180 0.00
5 6-120 6.00110 3.00100 2.00-110 6.00
8 1-150 3.00110 3.00-90 0.00-150 2.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5110 0.00-140 1.00100 4.00-140 4.00
4 1680 6.00100 6.00200 6.00-420 0.00
6 7620 2.00-140 1.00-100 1.00-50 6.00
8 2630 4.00-110 4.00-100 1.00-200 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-110 4.00-140 2.0050 4.00-420 6.00
5 2200 6.00-100 4.00-100 0.00-450 4.00
7 1-130 2.00100 6.00-90 2.00-480 1.00
8 3-150 0.00-200 0.00150 6.00-480 1.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2130 5.00140 5.00600 6.00-50 3.00
5 7130 5.00-100 0.00110 3.00-110 0.00
6 3110 2.00140 5.00110 3.00140 6.00
8 4-140 0.00-50 2.00100 0.00-50 3.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-50 6.00100 5.00-100 4.00-170 4.00
6 1-400 0.00-200 2.00-650 0.00100 6.00
7 4-100 3.00100 5.00550 6.00-600 2.00
8 5-100 3.00-430 0.00-620 2.00-660 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-400 2.00-120 2.00-100 6.00-140 4.00
3 4-520 0.00-150 0.00-110 3.00-800 0.00
7 2140 6.00-50 6.00-300 0.00-140 4.00
8 6-240 4.00-90 4.00-110 3.00-140 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3100 6.00140 4.00-50 2.00-180 5.00
2 6-140 1.00-500 0.00110 5.00-400 1.00
4 5-50 4.00200 6.00-100 0.00-400 1.00
8 7-140 1.00-200 2.00110 5.00-180 5.00