Coolum: Saturday, 2 October 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4980 6.001370 4.00480 4.00170 3.00
3 7-50 0.001370 4.00980 6.00140 0.00
5 6480 4.001370 4.00450 1.00800 6.00
8 1450 2.00620 0.00450 1.00170 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5620 6.00-620 6.00-620 4.00-50 2.00
4 1-100 0.00-650 2.00-650 1.00420 6.00
6 7140 3.00-650 2.00-150 6.00-50 2.00
8 2140 3.00-650 2.00-650 1.00-50 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6450 2.00-130 2.00150 6.00710 6.00
5 2690 6.00-130 2.00-110 2.00680 2.00
7 1450 2.00-100 6.00-140 0.00650 0.00
8 3450 2.00-130 2.00-50 4.00690 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 21460 6.00140 3.00150 2.00100 4.00
5 7710 3.00140 3.00170 4.00-100 1.00
6 3710 3.00100 0.00-200 0.00130 6.00
8 4680 0.00420 6.00640 6.00-100 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3450 4.00-420 1.00100 4.00620 5.00
6 1460 6.00-170 5.00200 6.00620 5.00
7 4170 2.00-420 1.00-600 0.00-100 2.00
8 5-50 0.00-170 5.00-90 2.00-200 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5100 4.00-660 3.00140 5.00130 6.00
3 4300 6.00-690 0.00140 5.00110 4.00
7 2-420 0.00-660 3.00-110 2.00-140 0.00
8 6-100 2.00100 6.00-200 0.00-100 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3400 6.00-400 0.00140 2.00140 4.00
2 6140 4.00200 6.00200 4.00-100 1.00
4 5-100 1.00130 3.00-50 0.00170 6.00
8 7-100 1.00130 3.00620 6.00-100 1.00