Coolum: Saturday, 19 November 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-450 2.00-150 0.00450 3.00-1100 0.00
3 7-450 2.00100 5.00450 3.00-200 2.00
5 650 6.0050 2.00450 3.00200 6.00
8 1-450 2.00100 5.00450 3.00100 4.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-110 0.00-100 3.00-200 2.00120 4.00
4 150 3.00-100 3.00120 4.00150 6.00
6 750 3.00-150 0.00-400 0.00-50 1.00
8 2100 6.00-50 6.00150 6.00-50 1.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6430 3.00620 6.00400 5.00120 6.00
5 2110 0.00100 2.00400 5.00-100 2.00
7 1430 3.00200 4.00-50 0.0090 4.00
8 3460 6.00-200 0.00150 2.00-200 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-620 0.00-400 4.00-510 1.00-600 0.00
5 7-110 6.00150 6.00-510 1.00-170 2.00
6 3-140 3.00-430 1.0050 6.00200 6.00
8 4-140 3.00-430 1.00-480 4.00-150 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3110 6.0050 0.00-600 0.00100 4.00
6 1-590 0.00150 6.00-50 5.00300 6.00
7 4-140 2.00100 2.00-130 2.00-660 0.00
8 5-50 4.00140 4.00-50 5.00-400 2.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 50 2.00-110 4.00-100 2.00120 6.00
3 40 2.00-300 0.00150 6.00110 4.00
7 20 2.00-130 2.00110 4.00-50 2.00
8 6110 6.00-90 6.00-200 0.00-110 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-110 2.00100 4.0050 4.00-110 2.00
2 6200 6.00-680 0.00-450 1.0050 6.00
4 5140 4.00-200 2.00100 6.00-100 4.00
8 7-140 0.00200 6.00-450 1.00-140 0.00