Coolum: Saturday, 19 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4130 4.0050 4.00-50 3.00-150 6.00
3 7-50 0.00-430 0.0090 6.00-630 2.00
5 6130 4.00150 6.00-50 3.00-170 4.00
8 1130 4.00-400 2.00-300 0.00-690 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-420 2.00-680 0.00110 4.00150 2.00
4 1-420 2.00-630 4.00110 4.0050 0.00
6 7-420 2.00100 6.0090 0.00480 5.00
8 250 6.00-650 2.00110 4.00480 5.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6150 2.00300 6.00-400 0.3350 4.00
5 2460 6.00-130 2.00-150 4.3350 4.00
7 1180 4.00-130 2.00-150 4.33-420 0.00
8 3-100 0.00-130 2.00 50 4.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2130 3.00-450 3.00140 4.00-50 4.00
5 7200 6.00-450 3.00120 2.00-140 1.00
6 3130 3.00-450 3.00150 6.00-140 1.00
8 4-100 0.00-450 3.00110 0.00200 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3200 6.0050 5.00-50 4.00-650 0.00
6 1-50 0.00-100 2.00-100 2.00-620 2.00
7 4140 2.00-200 0.00130 6.00-140 6.00
8 5170 4.0050 5.00-200 0.00-200 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-200 0.00150 2.00170 5.00110 5.00
3 4750 6.00440 4.00-200 0.0050 2.00
7 2140 4.00-100 0.00140 2.00-100 0.00
8 6100 2.00550 6.00170 5.00110 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3800 6.00-620 0.00-50 1.00650 4.00
2 6100 0.00100 4.00-50 1.00620 0.00
4 5450 4.00200 6.00140 4.00650 4.00
8 7200 2.00-500 2.00150 6.00650 4.00