Coolum: Saturday, 19 February 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-50 0.0050 1.00450 3.00620 2.00
3 7140 2.00100 5.00450 3.00660 5.00
5 6420 5.0050 1.00450 3.00-200 0.00
8 1420 5.00100 5.00450 3.00660 5.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-400 5.00-600 2.00200 3.0050 4.00
4 1-400 5.00200 6.00400 5.67-180 2.00
6 7-500 1.00-120 4.00adj -430 0.00
8 2-500 1.00-660 0.00-500 0.33100 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-1440 5.00-750 0.00-480 1.00-510 4.00
5 2-1460 2.00-600 2.00-450 5.00-940 2.00
7 1-1440 5.00500 6.00-480 1.00-1010 0.00
8 3-1880 0.00-150 4.00-450 5.00100 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2620 5.00140 3.00710 6.00420 4.00
5 7-100 2.00140 3.00650 2.00-150 1.00
6 3-200 0.00420 6.00680 4.00450 6.00
8 4620 5.00110 0.00620 0.00-150 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3150 4.00-150 2.00200 6.00200 6.00
6 1400 6.00-400 0.00100 3.00-620 4.00
7 4120 1.00-110 4.00100 3.00-630 1.00
8 5120 1.0050 6.00-150 0.00-630 1.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-120 4.00-690 0.00-100 3.00170 4.00
3 450 6.00-650 5.00140 6.00-100 0.00
7 2-180 1.00-650 5.00-200 0.00110 2.00
8 6-180 1.00-680 2.00-100 3.00500 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3100 6.00110 4.00100 5.00100 6.00
2 6-120 2.00100 1.00-120 0.0050 4.00
4 5-600 0.00100 1.00100 5.00-420 1.00
8 7-110 4.00140 6.00-100 2.00-420 1.00