Coolum: Saturday, 16 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9420 4.00620 4.00-90 0.00
3 7-100 0.00620 4.0080 4.00
4 1130 2.00130 0.00100 6.00
6 5800 6.00620 4.00-50 2.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 190 0.0050 3.00-50 4.00
5 2180 4.00-110 0.00100 6.00
7 6120 2.0050 3.00-140 2.00
10 9600 6.00100 6.00-150 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2200 6.00-130 4.00100 4.00
5 9-150 1.00200 6.00-600 2.00
6 3-150 1.00-200 2.00-630 0.00
10 1-90 4.00-750 0.00200 6.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3600 0.00120 5.00150 6.00
6 1650 4.00-50 1.00-200 0.00
7 4650 4.00-50 1.00100 4.00
10 2650 4.00120 5.00-100 2.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-100 4.00150 4.00-140 3.00
6 4-150 2.00-50 1.0050 6.00
7 2-600 0.00-50 1.00-140 3.00
10 3100 6.00600 6.00-570 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-50 2.00300 4.00-450 4.00
7 590 6.00420 6.00-480 2.00
9 6-50 2.00170 2.00-420 6.00
10 4-50 2.00-590 0.00-590 0.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-150 0.00140 2.00-430 4.00
3 2140 6.00-90 0.00-430 4.00
9 4110 4.00170 4.00-430 4.00
10 5-50 2.00180 6.00-460 0.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5150 4.00100 2.00-490 0.00
4 390 1.00-140 0.00-430 3.00
9 7170 6.00130 4.00-430 3.00
10 690 1.00200 6.00-200 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
2 6200 6.00620 4.00-100 2.00
3 9-140 0.00-140 0.00-90 4.00
5 4-50 2.00200 2.00-450 0.00
10 7110 4.00650 6.00140 6.00