Coolum: Saturday, 15 October 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-130 1.0050 2.00-200 0.00-600 1.00
3 7-130 1.0050 2.00-170 2.00-600 1.00
5 6-110 4.0050 2.00-140 5.00100 4.00
8 150 6.00100 6.00-140 5.00300 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-120 1.00400 5.00200 6.00450 4.00
4 1100 6.00150 1.00130 4.00400 0.00
6 7-120 1.00150 1.00120 2.00450 4.00
8 2-110 4.00400 5.00-200 0.00450 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-710 2.00100 4.00-180 2.00-450 3.00
5 2-710 2.00-500 0.00-400 0.00-510 0.00
7 1-680 6.00-200 2.00-140 4.00-100 6.00
8 3-710 2.00500 6.00-110 6.00-450 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-90 6.00200 2.00110 6.00-50 1.00
5 7-300 0.00420 5.00-110 4.00420 5.00
6 3-150 3.00420 5.00-500 0.00420 5.00
8 4-150 3.00170 0.00-300 2.00-50 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-140 6.00-120 0.00-650 0.00600 4.00
6 1-400 3.00-110 2.00-110 4.00600 4.00
7 4-400 3.00-90 4.00-300 2.00-100 0.00
8 5-460 0.00200 6.00500 6.00600 4.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5100 2.00100 2.00200 5.00-100 2.00
3 4110 5.00170 6.00200 5.0050 6.00
7 2110 5.00140 4.00100 2.00-50 4.00
8 6-110 0.00-100 0.00-120 0.00-110 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-110 2.00-600 2.00-240 6.00-420 1.00
2 6-150 0.00200 6.00-450 1.00100 5.00
4 5400 6.00100 4.00-420 4.00100 5.00
8 7120 4.00-630 0.00-450 1.00-420 1.00