Coolum: Saturday, 15 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
2 9-940 0.00650 4.00430 7.00
3 7-460 5.00620 0.00-100 0.00
4 1-460 5.00650 4.00430 7.00
6 5-460 5.00650 4.00-50 3.00
10 8-460 5.00800 8.00-50 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
3 1-620 5.0050 3.00170 5.00
4 8-620 5.0050 3.00140 1.00
5 2-650 0.00-170 0.00140 1.00
7 6-620 5.00150 7.00170 5.00
10 9-620 5.00150 7.00200 8.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
4 2110 6.00-50 0.00100 8.00
5 9-200 0.00490 7.00-620 4.00
6 3-170 2.00400 2.00-630 1.00
8 7200 8.00490 7.00-630 1.00
10 1100 4.00430 4.00-600 6.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
5 3100 5.00-490 0.00-400 2.00
6 1-200 0.0050 8.00-130 6.00
7 4140 8.00-400 3.00-400 2.00
9 8-140 2.00-400 3.00-400 2.00
10 2100 5.00-130 6.00800 8.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-690 2.00200 8.00140 7.00
6 4-690 2.00110 6.00140 7.00
7 2-660 7.00-100 2.0090 4.00
8 5-660 7.00-110 0.00-120 2.00
10 3-690 2.0090 4.00-200 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
2 1-110 1.00100 6.00680 7.00
7 5200 8.00100 6.00650 4.00
8 3-110 1.0050 1.00100 0.00
9 6100 6.00100 6.00680 7.00
10 4-90 4.0050 1.00200 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 7-200 1.00-680 0.00-100 0.00
3 2110 4.00-650 5.00620 5.00
8 6200 7.00-650 5.00620 5.00
9 4200 7.00-650 5.00600 2.00
10 5-200 1.00-650 5.00650 8.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5200 3.00200 8.0050 6.00
2 8400 7.00100 5.0050 6.00
4 3200 3.00-150 2.00-130 0.00
9 7-50 0.00-600 0.0050 6.00
10 6400 7.00100 5.00-50 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 8-100 1.00-650 1.00-100 3.00
2 6170 8.00-650 1.00-50 6.00
3 9100 4.00-140 7.00-150 0.00
5 4110 6.00-140 7.00130 8.00
10 7-100 1.00-200 4.00-100 3.00