Coolum: Saturday, 14th May 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-100 0.0050 1.00430 5.0090 5.00
3 7100 6.0050 1.00-100 0.0090 5.00
5 6-90 2.00140 5.00110 2.00-100 2.00
8 150 4.00140 5.00430 5.00-200 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-400 0.00-650 3.00100 3.00-420 3.00
4 1-100 4.00-650 3.00200 6.00
6 7-300 2.00-650 3.00100 3.00-450 0.33
8 2620 6.00-650 3.00-140 0.00420 5.67
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-140 0.00-200 2.00420 6.00
5 2400 3.00-600 0.00400 3.00100 0.33
7 1400 3.00200 6.00400 3.00150 5.67
8 3430 6.00100 4.00130 0.00130 3.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2100 4.00-50 6.00180 2.00-140 5.00
5 7200 6.00-420 2.00-100 0.00-170 2.00
6 3-140 2.00-420 2.00630 6.00-140 5.00
8 4-650 0.00-420 2.00600 4.00-200 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3170 0.00630 0.00-50 3.00-170 4.00
6 1420 4.00720 6.00-50 3.00-620 2.00
7 4420 4.00660 3.00-140 0.00-650 0.00
8 5420 4.00660 3.00110 6.00100 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 550 5.00100 4.00110 6.00-400 2.00
3 4-130 0.00200 6.00-600 2.00-400 2.00
7 250 5.00-170 2.00100 4.00-110 6.00
8 6-110 2.00-790 0.00-630 0.00-400 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-600 0.00200 6.00-50 2.00620 6.00
2 6-150 2.00-200 1.00150 4.00170 4.00
4 5300 6.00-170 4.00450 6.00130 2.00
8 7100 4.00-200 1.00-500 0.0050 0.00