Coolum: Saturday, 12 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4150 6.00150 6.00100 4.00140 5.00
3 750 4.0050 0.00-660 0.00-200 0.00
5 6-90 2.00100 3.00200 6.00140 5.00
8 1-180 0.00100 3.00-600 2.00-100 2.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-420 4.00-620 4.00130 3.0050 1.00
4 150 6.00-150 6.00150 6.0050 1.00
6 7-500 2.00-650 1.00130 3.00150 6.00
8 2-590 0.00-650 1.00-200 0.00110 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-130 2.00600 2.00-50 2.00620 2.00
5 2-630 0.00150 0.00140 6.00620 2.00
7 1-50 4.00690 6.00100 4.00620 2.00
8 30 6.00630 4.00-100 0.00630 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 290 0.000 4.00-150 1.00-50 0.00
5 7630 6.00150 6.00-120 6.00140 2.00
6 3120 2.00-50 2.00-150 1.00450 6.00
8 4150 4.00-100 0.00-140 4.00420 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3200 6.0050 3.00-600 6.00630 6.00
6 1-400 1.0050 3.00-640 4.00-100 4.00
7 4-400 1.00500 6.00-720 0.00-200 2.00
8 550 4.00-200 0.00-650 2.00-300 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5150 4.00140 2.00-600 1.00-800 0.00
3 450 0.00400 6.00200 6.00150 4.00
7 2100 2.00180 4.00-200 4.001190 6.00
8 6620 6.00120 0.00-600 1.00-300 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-100 0.00-200 0.00170 5.00-200 0.00
2 6400 2.00-90 5.00-50 0.00650 6.00
4 51100 6.00-90 5.00170 5.00140 4.00
8 7430 4.00-120 2.0050 2.00-110 2.00