: Saturday, 12 June 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4500 6.00-150 2.00490 5.00100 3.00
3 7-200 0.00-120 4.00460 1.00200 6.00
5 6420 2.00-90 6.00490 5.00-90 0.00
8 1450 4.00-200 0.00460 1.00100 3.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-400 1.00170 4.00100 6.00-450 2.00
4 1110 6.00-50 0.00-130 2.00-300 6.00
6 750 4.00300 6.0090 4.00-450 2.00
8 2-400 1.00120 2.00-170 0.00-450 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-50 4.00100 6.00-590 0.00-100 2.00
5 2-100 2.00-110 3.00300 6.00110 6.00
7 1200 6.00-130 0.00-170 2.00100 4.00
8 3-800 0.00-110 3.00200 4.00-200 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2170 6.00140 6.00-200 0.00100 4.00
5 7-100 2.00-50 0.00110 3.00140 6.00
6 3-300 0.00110 2.00110 3.00-100 0.00
8 4110 4.00120 4.00500 6.00-90 2.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-150 5.00-140 4.00100 6.00-200 2.00
6 1-420 2.00-300 0.00-210 0.00140 4.00
7 4-150 5.00-180 2.00-170 2.00-300 0.00
8 5-1000 0.00110 6.00-140 4.00150 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-100 0.00450 5.00130 3.00-150 2.00
3 4630 6.00200 2.00-110 0.0050 6.00
7 2150 4.00-50 0.00580 6.00-120 4.00
8 6100 2.00450 5.00130 3.00-400 0.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-660 0.00-620 6.00-110 0.0050 5.00
2 6-630 6.00-630 4.00110 4.00-420 2.00
4 5-650 3.00-1440 1.00-50 2.0050 5.00
8 7-650 3.00-1440 1.00150 6.00-450 0.00