Coolum: Saturday, 10 September 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 480 2.00-100 1.00-200 6.00650 6.00
3 7100 4.0090 4.00-650 1.00-100 4.00
5 650 0.00-100 1.00-650 1.00-200 1.00
8 1300 6.00120 6.00-620 4.00-200 1.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-400 6.00140 2.00-100 4.00-480 0.00
4 1-420 4.00170 4.00-100 4.00-140 4.00
6 7-920 0.00420 6.00-300 0.00-420 2.00
8 2-460 2.00120 0.00-100 4.00100 6.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6120 4.00-100 0.00110 2.00-200 2.00
5 2-100 0.00650 5.00140 6.00650 5.00
7 1140 6.00650 5.00120 4.00650 5.00
8 3110 2.00150 2.0080 0.00-300 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2600 2.00400 2.00-450 2.00-50 3.00
5 7620 4.00480 6.00-450 2.00-750 0.00
6 3650 6.00420 4.00-420 6.00-50 3.00
8 4-100 0.00170 0.00-450 2.00100 6.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3100 4.00620 2.00-150 0.00-650 3.00
6 1-50 0.00680 5.00-120 4.00-680 0.00
7 4110 6.00680 5.00-50 6.00100 6.00
8 550 2.00170 0.00-140 2.00-650 3.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-430 0.00450 4.00620 4.00450 0.00
3 450 6.00420 1.00630 6.00480 4.00
7 2-420 2.00500 6.00600 2.00480 4.00
8 6-400 4.00420 1.00-100 0.00480 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3480 6.00-180 2.00-460 3.00-460 0.00
2 6450 3.00-150 6.00-490 0.0050 5.00
4 5420 0.00-180 2.00-440 6.0050 5.00
8 7450 3.00-180 2.00-460 3.00-430 2.00