Coolum: Saturday 6th March, 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-50 6.00200 0.00450 3.00-620 6.00
3 7-90 3.00660 4.00450 3.00-650 3.00
5 6-150 0.00660 4.00480 6.00-650 3.00
8 1-90 3.00660 4.00400 0.00-660 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5-200 2.00140 4.00-630 3.00-140 6.00
4 1-400 0.00140 4.00-630 3.00-170 2.00
6 7100 6.00-50 0.00-660 0.00-170 2.00
8 2-90 4.00140 4.00-150 6.00-170 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6-50 0.00100 6.00130 4.00-420 4.00
5 2110 2.00-200 2.00140 6.0050 6.00
7 1180 6.00-300 0.00-50 2.00-450 1.00
8 3130 4.00-100 4.00-200 0.00-450 1.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2-100 0.00-140 3.001430 4.00-620 1.00
5 7400 6.00-110 6.00630 0.00200 4.00
6 3120 2.00-170 0.00650 2.00300 6.00
8 4140 4.00-140 3.001440 6.00-620 1.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3-450 2.0050 0.00120 4.00100 2.00
6 1-430 5.00100 4.00200 6.00130 4.00
7 4-430 5.00100 4.00-100 0.00-200 0.00
8 5-490 0.00100 4.00110 2.00200 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-100 2.00100 2.00-100 0.00-100 3.00
3 4140 6.00100 2.00150 2.00-150 0.00
7 2-200 0.00100 2.00630 6.00-100 3.00
8 6-90 4.00200 6.00600 4.00-50 6.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-100 0.00-100 1.00-300 0.00-430 1.00
2 6-50 3.00110 5.00170 4.0050 4.00
4 5-50 3.00-100 1.00-50 2.00-430 1.00
8 7300 6.00110 5.00420 6.00100 6.00