Coolum: Saturday ,5 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
2 4-110 0.00100 6.00-100 4.00-110 4.00
3 7-50 4.0050 4.00-150 1.00-150 1.00
5 6-100 2.00-590 0.00140 6.00-150 1.00
8 1100 6.00-420 2.00-150 1.00-70 6.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
3 5140 4.00-200 4.00-1430 0.00140 5.00
4 1-100 0.00-500 0.00-680 3.00-50 0.00
6 7110 2.00-200 4.00-620 6.00140 5.00
8 2200 6.00-200 4.00-680 3.00100 2.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
4 6450 6.00170 0.00100 3.00680 2.00
5 2420 2.00650 6.00200 6.001430 5.00
7 1420 2.00200 3.00100 3.001430 5.00
8 3420 2.00200 3.00-200 0.00-100 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 2550 0.00140 6.00-100 2.00-50 0.00
5 71440 5.00120 3.00140 6.00400 2.00
6 3690 2.00-50 0.00-300 0.00460 6.00
8 41440 5.00120 3.00110 4.00430 4.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
2 3100 2.00100 1.00170 5.00140 3.00
6 1500 6.00300 6.0090 2.00140 3.00
7 4420 4.00140 4.00170 5.00-100 0.00
8 5-50 0.00100 1.00-50 0.00170 6.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 5-200 0.00-150 2.00-100 2.00-420 3.00
3 4650 4.00-300 0.00-200 0.00-420 3.00
7 2650 4.00-50 6.0090 4.00-420 3.00
8 6650 4.00-90 4.00600 6.00-420 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3150 1.00140 6.00100 5.00100 3.00
2 6180 4.00-100 0.00100 5.00100 3.00
4 5150 1.00110 2.00-150 0.00-90 0.00
8 7400 6.00120 4.00-100 2.00110 6.00