: Monday, December 13, 2010 Xmas Party
 
NSEWBoard 1Board 2
3 5-50 11.00660 19.00
4 7-150 1.00650 14.00
5 9-50 11.00650 14.00
6 11100 19.00650 14.00
7 13-140 4.00600 4.00
8 2-50 11.00620 9.00
9 4110 22.00660 19.00
10 6-50 11.00620 9.00
11 8-100 6.00600 4.00
12 10100 19.00680 22.00
13 12-150 1.00170 0.00
14 150 16.00600 4.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13-140 0.00-170 9.00
2 2-100 3.00100 17.00
4 6-50 8.00-650 0.00
5 8400 22.00100 17.00
7 12110 16.00-180 6.00
8 1-100 3.00-200 3.00
9 3110 16.00100 17.00
10 5-50 8.00100 17.00
11 790 12.00-170 9.00
12 9110 16.00100 17.00
13 11300 20.00-200 3.00
14 10-50 8.00100 17.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12-100 0.00200 17.00
2 1620 9.00200 17.00
3 3640 16.00100 10.00
5 7620 9.00100 10.00
6 9620 9.00200 17.00
7 11240 4.00100 10.00
8 13630 14.00200 17.00
9 2690 20.00-120 6.00
10 4620 9.00300 22.00
12 8720 22.00-680 0.00
13 10200 2.00-650 3.00
14 6660 18.00-650 3.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 11800 21.00-100 0.00
2 13620 10.00170 8.00
4 4620 10.00420 14.00
6 8620 10.00420 14.00
7 10-200 0.00450 21.00
8 12620 10.00100 6.00
9 1680 17.00420 14.00
10 3170 3.00420 14.00
11 5620 10.00420 14.00
12 7170 3.00450 21.00
13 9680 17.00-50 3.00
14 2800 21.00-50 3.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 10-110 16.00-180 15.00
2 12-140 8.00-660 2.00
3 1-110 16.00-300 9.00
4 3-110 16.00-150 20.00
5 5-150 4.00-150 20.00
7 9-140 8.00-300 9.00
9 13-140 8.00-210 12.00
10 2-50 22.00-150 20.00
11 4-110 16.00-660 2.00
12 6-250 2.00-180 15.00
13 8-110 16.00-660 2.00
14 11-500 0.00-600 6.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 9130 6.00-100 1.00
2 11460 21.00660 22.00
3 13460 21.00130 9.00
4 2130 6.00630 19.00
5 4-50 1.00630 19.00
6 6420 15.00100 4.00
8 10420 15.00-100 1.00
9 12130 6.00170 14.00
10 1-50 1.00130 9.00
11 3400 11.00180 16.00
12 5400 11.00130 9.00
14 7430 18.00130 9.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 8-450 16.0050 8.00
2 10-680 0.0050 8.00
3 12-650 8.00300 16.00
4 1-650 8.0050 8.00
6 5-650 8.00-530 0.00
7 7100 19.00420 20.00
9 11200 22.0050 8.00
10 13-650 8.00-420 2.00
11 2-650 8.00100 14.00
12 4-650 8.00420 20.00
13 6100 19.0050 8.00
14 3-650 8.00420 20.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 7600 15.00120 5.00
2 9600 15.00300 19.00
3 11800 22.00100 2.00
4 13600 15.00200 14.00
5 2-100 1.00200 14.00
6 4600 15.00300 19.00
7 6100 4.00200 14.00
8 8150 8.0090 0.00
11 1600 15.00120 5.00
12 3600 15.00150 9.00
13 5130 6.00150 9.00
14 12-100 1.00500 22.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 6-100 1.00-100 10.00
3 10450 14.00100 17.00
4 12450 14.00100 17.00
5 1-100 1.00-100 10.00
6 3450 14.00140 21.00
7 5450 14.00-150 4.00
8 7450 14.00-100 10.00
9 9450 14.0050 14.00
11 13450 14.00-200 2.00
12 2-50 4.00140 21.00
13 4450 14.00-1100 0.00
14 8450 14.00-110 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 5-650 11.00180 19.73
2 7-650 11.00300 21.91
3 9-680 3.00-200 0.09
4 11-650 11.00-100 4.45
5 13-200 19.00adj
6 2-680 3.00100 8.82
8 6-680 3.00-100 4.45
9 8-680 3.00-100 4.45
10 10-650 11.00110 12.09
12 1100 22.00130 16.45
13 3-200 19.00110 12.09
14 4-620 16.00130 16.45
 
NSEWBoard 21Board 22
1 4-100 12.00420 22.00
2 6110 19.00100 9.00
3 8-100 12.00140 12.00
4 10-100 12.0090 6.00
5 12-100 12.00300 20.00
6 1-100 12.00200 17.00
7 3170 22.00100 9.00
8 5-200 5.00200 17.00
9 7-200 5.00-50 4.00
10 9110 19.00-90 2.00
11 11-300 1.00170 14.00
13 2-300 1.00-100 0.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 3110 14.00-100 7.00
2 5-110 5.00-50 13.00
3 7400 22.00140 20.00
5 11100 11.00140 20.00
6 13-110 5.00-300 1.00
7 2300 20.00-100 7.00
8 4-110 5.00-170 4.00
9 6-130 0.00-300 1.00
10 8-110 5.00-50 13.00
11 10200 17.00-50 13.00
12 12100 11.00-50 13.00
14 9200 17.00140 20.00
 
NSEWBoard 25Board 26
2 4400 11.00-90 22.00
3 6-100 0.00-170 12.00
4 8400 11.00-150 18.00
5 10460 21.00-620 2.00
6 12-50 2.00-170 12.00
7 1430 17.00-620 2.00
8 3400 11.00-200 8.00
10 7180 6.00-150 18.00
11 9430 17.00-620 2.00
12 11460 21.00-170 12.00
13 1390 4.00-150 18.00
14 5400 11.00-600 6.00