: Monday, August 09, 2010 DOUG
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1480 9.001430 18.00-620 6.00
4 6980 14.00680 8.00-620 6.00
5 8450 4.00680 8.00-620 6.00
6 101460 18.00680 8.00-170 15.00
7 12490 12.00680 8.00-620 6.00
8 3990 16.00680 8.00-620 6.00
9 5450 4.00680 8.00200 18.00
10 7450 4.00680 8.00-620 6.00
11 9400 0.00680 8.00-620 6.00
12 11480 9.00680 8.00-170 15.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12620 10.00-200 12.00-650 10.00
2 2100 3.00-180 15.00-200 18.00
5 71400 18.00-480 2.00-680 3.00
6 91100 16.00-450 6.00-650 10.00
7 11200 6.00-420 9.00-300 15.00
8 1100 3.00-480 2.00-680 3.00
9 4800 12.00-140 18.00-680 3.00
10 61080 14.00-180 15.00-650 10.00
11 8-200 0.00-480 2.00-680 3.00
12 10500 8.00-420 9.00-300 15.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11100 13.00-480 2.00-600 9.00
2 1-650 5.00-480 2.00-630 1.00
3 3100 13.00-450 9.00-600 9.00
6 8-790 0.00-50 16.00-600 9.00
7 10300 17.00130 18.00-600 9.00
8 12300 17.00-300 14.00-600 9.00
9 2-650 5.00-450 9.00-630 1.00
10 5-620 8.00-480 2.00-600 9.00
11 7-660 2.00-450 9.00-300 16.00
12 9-200 10.00-450 9.00-200 18.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10620 18.0050 15.00170 12.00
2 12140 14.00-420 8.00-100 2.00
3 2-500 0.00-420 8.00-200 0.00
4 4100 11.00-420 8.00120 7.00
7 9-200 4.0050 15.00800 18.00
8 11-200 4.00-450 2.00120 7.00
9 1-100 8.00-450 2.00100 4.00
10 3100 11.0050 15.00140 10.00
11 6-200 4.0050 15.00200 14.00
12 8170 16.00-450 2.00620 16.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-200 0.00500 18.00-200 4.00
2 11130 3.0050 6.00-420 2.00
3 1150 7.00-420 0.00-450 0.00
4 3600 12.0050 6.00-100 12.00
5 5600 12.0050 6.00-130 7.00
8 10660 17.0050 6.00140 17.00
9 12600 12.00150 16.00100 14.00
10 2150 7.00100 13.00-130 7.00
11 4130 3.0050 6.00140 17.00
12 7660 17.00100 13.00-110 10.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8460 13.00-50 15.00-420 14.00
2 10460 13.00-180 4.00-480 4.00
3 12460 13.00150 18.00-450 11.00
4 2-50 0.00-180 4.00-450 11.00
5 4460 13.00-50 15.00-480 4.00
6 6460 13.00-150 9.00-150 17.00
9 11430 5.00-150 9.00-480 4.00
10 1150 2.00-180 4.00-480 4.00
11 3430 5.00-90 12.00-150 17.00
12 5460 13.00-400 0.00-480 4.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6-110 9.00200 14.00-200 1.00
2 9-600 2.00100 5.00-100 4.00
3 11-110 9.00100 5.0090 7.00
4 1-600 2.00100 5.00100 11.00
5 3-600 2.00100 5.0090 7.00
6 5200 18.00200 14.00-200 1.00
7 7-100 14.00100 5.00170 18.00
10 12-110 9.00200 14.00100 11.00
11 2-110 9.00100 5.00140 15.00
12 4100 16.00600 18.00140 15.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5420 16.00-100 14.0050 0.00
2 7170 12.00-110 7.00500 14.00
3 10110 3.00-200 0.00500 14.00
4 12130 7.00-110 7.00500 14.00
5 2200 14.00-100 14.00800 18.00
6 4110 3.00-110 7.00450 10.00
7 6150 10.00-110 7.00100 2.00
8 8-50 0.00-100 14.00140 4.00
11 1130 7.00-120 2.00300 7.00
12 3430 18.00100 18.00300 7.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-110 2.00-650 5.00-50 6.00
2 6200 15.00-650 5.00430 13.00
3 8-100 6.00-650 5.00400 10.00
4 11100 11.00-650 5.00-50 6.00
5 1-300 0.00-650 5.00-300 0.00
6 3-100 6.00-200 14.00-100 2.00
7 5500 18.00100 17.00500 16.00
8 7200 15.00-620 12.00430 13.00
9 9100 11.00-650 5.00-50 6.00
12 2-100 6.00100 17.00800 18.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-100 1.00660 17.00-90 14.00
2 51470 17.00-200 0.00-110 9.00
3 7720 10.00200 6.00-130 4.00
4 9-100 1.00180 4.00-110 9.00
5 12720 10.00630 11.00-100 12.00
6 21370 14.00660 17.00-180 0.00
7 4660 5.00630 11.00-130 4.00
8 61470 17.00630 11.00470 18.00
9 8660 5.00630 11.00-70 16.00
10 10720 10.00170 2.00-130 4.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 4-110 9.00-620 4.00180 0.11
3 6170 18.00-140 12.00460 15.67
4 8110 12.00100 17.00460 15.67
5 10-500 0.00-300 8.00450 11.22
6 1-110 9.00-620 4.00400 5.67
7 3140 15.00-140 12.00400 5.67
8 5-120 4.00-140 12.00430 9.00
9 7-120 4.00-1080 0.00adj
10 9-120 4.00100 17.00210 2.33
11 11140 15.00-620 4.00460 15.67
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
3 5230 6.00-100 4.00-100 2.00
4 7200 2.00200 18.00660 16.00
5 9200 2.00-100 4.00-100 2.00
6 11650 14.00-50 10.00660 16.00
7 2650 14.00110 14.00630 11.00
8 4650 14.00-50 10.00660 16.00
9 6650 14.00150 16.00-100 2.00
10 8200 2.00-50 10.00150 8.00
11 10650 14.00-100 4.00130 6.00
12 12630 8.00-150 0.00630 11.00