Coolum: Monday, 7 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 150 12.0090 4.00-150 0.00
3 5140 14.00140 14.00170 16.00
4 7-100 5.00110 7.00-100 3.00
5 9-50 9.00140 14.00430 18.00
6 11-140 1.00140 14.00-50 10.00
7 2-140 1.00-100 2.00-50 10.00
8 4-100 5.00-200 0.00-50 10.00
9 6490 18.00140 14.00-50 10.00
10 8-50 9.00140 14.00-50 10.00
11 10420 16.00110 7.00-100 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12-140 7.00-460 7.00-50 0.00
2 2200 18.00-460 7.00420 7.00
5 7-140 7.00-460 7.00450 13.00
6 9-140 7.00-460 7.00480 18.00
7 11100 14.00-430 17.00450 13.00
8 1-200 0.00-460 7.00420 7.00
9 4100 14.00-460 7.00450 13.00
10 6-140 7.00-460 7.00170 2.00
11 8100 14.00-460 7.00450 13.00
12 10-170 2.00-430 17.00200 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11100 8.00480 13.00420 10.00
2 1-120 4.00420 4.00400 4.00
3 3500 18.00480 13.00490 16.00
6 8200 12.00480 13.00400 4.00
7 10200 12.00480 13.00-50 0.00
8 12-140 2.00480 13.00980 18.00
9 2300 16.00480 13.00420 10.00
10 5200 12.00-150 0.00460 14.00
11 7-110 6.00450 6.00400 4.00
12 9-620 0.00400 2.00420 10.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10100 12.00480 14.00110 16.00
2 12200 17.00480 14.0090 6.00
3 2-170 4.00450 6.0090 6.00
4 4100 12.00450 6.0050 0.00
7 9200 17.00420 2.0090 6.00
8 11-180 2.00480 14.0090 6.00
9 1-90 7.00480 14.00130 18.00
10 3-90 7.00230 0.00100 13.00
11 6-600 0.00450 6.00100 13.00
12 8100 12.00480 14.0090 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-200 0.00150 12.00200 17.89
2 11-100 4.00-50 0.00150 15.67
3 1170 16.00140 8.00-140 0.11
4 3110 8.00180 16.00100 11.22
5 5-100 4.00400 18.00100 11.22
8 10140 12.0090 2.00-100 3.44
9 12140 12.00140 8.00100 11.22
10 2140 12.00120 4.0050 6.78
11 4620 18.00170 14.00adj
12 7-100 4.00140 8.00-100 3.44
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8-150 9.00-140 8.00100 18.00
2 10-600 4.00-140 8.000 16.00
3 12-140 13.00-140 8.00-140 14.00
4 2-620 0.00-170 2.00-420 5.00
5 4-600 4.00-420 0.00-420 5.00
6 6-140 13.00-140 8.00-420 5.00
9 11100 16.0050 16.00-420 5.00
10 1200 18.00-100 14.00-420 5.00
11 3-600 4.00100 18.00-170 12.00
12 5-150 9.00-140 8.00-420 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6110 16.00200 18.00110 11.00
2 9-50 8.00100 16.0070 8.00
3 11110 16.00-140 7.00-200 0.00
4 1-130 4.00-140 7.00170 16.00
5 3110 16.00-200 1.00120 14.00
6 5-50 8.00-140 7.00110 11.00
7 7100 12.00-140 7.00-70 4.00
10 12-150 2.00-100 13.00630 18.00
11 2-180 0.00-100 13.00-100 2.00
12 4-50 8.00-200 1.00-50 6.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5170 13.00-150 2.00-100 0.00
2 7140 10.00-100 7.0050 3.00
3 10-100 0.00600 16.00300 16.00
4 12-50 5.00-100 7.00100 6.00
5 2110 8.00-100 7.00150 12.00
6 4-50 5.00620 18.0050 3.00
7 6300 16.00140 12.00170 14.00
8 8800 18.00-200 0.00450 18.00
11 1-70 2.00-100 7.00140 10.00
12 3170 13.00150 14.00130 8.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-420 14.00110 9.0050 17.00
2 6-1430 0.00110 9.00-400 12.00
3 8-650 5.00130 14.00-450 9.00
4 11-620 11.00-100 5.00-480 4.00
5 1100 16.00-100 5.00-170 14.00
6 3-650 5.00130 14.00-1210 0.00
7 5-650 5.00-200 1.0050 17.00
8 7200 18.00130 14.00-480 4.00
9 9-620 11.00630 18.00-450 9.00
12 2-650 5.00-200 1.00-480 4.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-110 14.00110 13.00490 16.00
2 5-200 11.00110 13.00140 4.00
3 7-400 4.00110 13.00490 16.00
4 9-300 7.00-100 4.00490 16.00
5 12-500 1.00-200 2.00-100 2.00
6 2-300 7.00-620 0.00-150 0.00
7 4500 18.00140 18.00430 10.00
8 6-200 11.00110 13.00400 6.00
9 8-500 1.0090 7.00430 10.00
10 1090 16.0090 7.00430 10.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 4150 18.00450 11.00-300 0.00
3 6-130 10.00450 11.00100 7.00
4 8-420 2.00450 11.00170 11.00
5 1050 14.00450 11.00300 16.00
6 1-130 10.00-50 0.00-130 3.00
7 3-130 10.00450 11.00420 18.00
8 5-500 0.00450 11.00170 11.00
9 7-150 5.00450 11.00200 14.00
10 9-150 5.00420 2.00100 7.00
11 11100 16.00450 11.00-130 3.00
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
4 6-250 2.33100 13.44-620 2.33
5 8-400 0.11-140 6.78200 17.89
6 10-110 10.11100 13.44-620 2.33
7 1250 15.67-620 0.11-200 6.78
8 3-100 13.44800 17.89-100 15.67
9 5-110 10.11-170 2.33-170 11.22
10 7100 17.89100 13.44-170 11.22
11 9-120 6.78-120 9.00-620 2.33
12 11-200 4.56-150 4.56-170 11.22