Coolum: Monday, 5 September 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3Board 4
1 1-430 2.00-120 2.00170 6.00200 4.00
2 3-160 8.0050 12.00450 14.00660 14.00
3 5-120 14.00-110 5.00170 6.00-100 2.00
4 7-430 2.0050 12.00180 10.00620 9.00
5 2-400 6.0050 12.00420 12.00600 6.00
6 4-150 10.00-1100 0.00140 2.00630 12.00
7 6-130 12.00-110 5.0090 0.00620 9.00
8 8-430 2.00-90 8.00170 6.00-200 0.00
 
NSEWBoard 5Board 6Board 7Board 8
1 8100 12.00300 12.00-170 11.00-50 0.00
2 2100 12.00-50 3.00100 14.00420 14.00
3 4-130 4.00100 8.00-620 4.00400 11.00
4 6-500 0.00-50 3.00-620 4.00400 11.00
5 1-130 4.00200 10.00-620 4.00100 4.00
6 3-110 8.00-50 3.00-620 4.00140 8.00
7 5-130 4.00-50 3.00-620 4.00100 4.00
8 7100 12.00500 14.00-170 11.00100 4.00
 
NSEWBoard 9Board 10Board 11Board 12
1 7-660 3.00100 12.00210 14.001400 14.00
2 1-650 7.00100 12.00170 12.00100 0.00
3 3100 12.00-100 8.00130 6.00300 4.00
4 5-1440 0.00-140 5.00130 6.00790 10.00
5 8-650 7.00-140 5.00130 6.00620 6.00
6 2-630 10.00-200 2.00130 6.00800 12.00
7 4200 14.00-620 0.00-110 0.00150 2.00
8 6-660 3.00100 12.00130 6.00650 8.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15Board 16
1 6-130 14.00420 13.00-50 12.00430 14.00
2 8-150 11.00200 10.00-100 10.00150 8.00
3 2-150 11.00130 0.00-420 1.00200 12.00
4 4-630 1.00170 5.00-170 7.00150 8.00
5 7-600 6.00170 5.00-200 4.00150 8.00
6 1-600 6.00170 5.00-170 7.0090 2.00
7 3-600 6.00420 13.00-420 1.00100 4.00
8 5-630 1.00170 5.00140 14.00-100 0.00
 
NSEWBoard 17Board 18Board 19Board 20
1 5-50 0.0050 8.00480 11.00-100 2.00
2 7400 2.0050 8.00480 11.00620 6.00
3 1450 11.0050 8.00-50 0.00690 8.00
4 3450 11.00100 14.00480 11.00720 10.00
5 6420 5.0050 8.00480 11.001390 12.00
6 8450 11.0050 8.00450 5.00-100 2.00
7 2420 5.00-400 1.00420 2.001440 14.00
8 4450 11.00-400 1.00450 5.00-100 2.00
 
NSEWBoard 21Board 22Board 23Board 24
1 4680 9.00400 10.43-1470 2.43100 4.00
2 6690 13.00150 3.57-680 12.71300 6.00
3 8-100 1.00200 7.00-680 12.71550 13.00
4 2620 5.00400 10.43-1470 2.43-100 0.00
5 5680 9.00150 3.57-1470 2.43420 9.00
6 7690 13.00 550 13.00
7 1620 5.00-100 0.14-1430 7.0050 2.00
8 3-100 1.00550 13.86-690 9.29420 9.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27Board 28
1 3-100 14.00-500 0.00-400 5.0090 12.00
2 5-620 1.00-200 2.00-50 14.00-200 1.00
3 7-150 10.00200 11.00-800 1.0050 9.00
4 1-150 10.00200 11.00-100 12.00-140 4.00
5 4-600 4.00690 14.00-300 8.00-200 1.00
6 6-170 6.00-100 4.00-170 10.00110 14.00
7 8-620 1.00100 6.00-800 1.0050 9.00
8 2-150 10.00130 8.00-400 5.00-100 6.00
 
NSEWBoard 29Board 30Board 31Board 32
1 2600 9.00420 8.00400 14.00100 14.00
2 4-100 0.00420 8.00-100 4.00-110 7.00
3 6600 9.00450 14.00-110 2.00-110 7.00
4 8600 9.00150 0.00-120 0.0050 12.00
5 3600 9.00420 8.00-90 7.00-400 0.00
6 5630 14.00420 8.00-50 10.00-110 7.00
7 7130 3.00200 2.00-90 7.00-180 2.00
8 1130 3.00420 8.00100 12.00-110 7.00