Coolum: Monday, 4 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-50 5.00640 1.00200 18.00
4 6140 12.001440 16.00-660 3.00
5 8140 12.001390 13.00-630 6.00
6 10-100 0.00640 1.00-600 8.00
7 12-50 5.001390 13.00-710 0.00
8 3170 16.00680 6.00-200 10.00
9 5-50 5.00660 4.00100 16.00
10 7-50 5.00720 9.00-170 12.00
11 9420 18.001470 18.00-120 14.00
12 11140 12.00720 9.00-660 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12-110 8.00-400 5.00430 18.00
2 2-120 5.0050 14.00-50 8.00
5 7-150 2.00-420 1.00-50 8.00
6 9-120 5.00-400 5.00-50 8.00
7 11-90 11.0050 14.00-50 8.00
8 1-90 11.0050 14.00-100 1.00
9 4-80 14.0050 14.00400 16.00
10 6100 17.0050 14.00-100 1.00
11 8-200 0.00-140 8.00-50 8.00
12 10100 17.00-420 1.00140 14.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11110 9.00300 16.00-380 0.00
2 1400 16.00100 4.00-100 5.00
3 3110 9.00-550 0.0080 10.00
6 8300 14.00100 4.00-100 5.00
7 10-300 0.001100 18.001100 18.00
8 12630 18.00150 8.00-80 8.00
9 290 4.00170 10.00100 13.00
10 590 4.00100 4.00-150 2.00
11 790 4.00200 13.00120 16.00
12 9120 12.00200 13.00100 13.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10-630 1.00110 16.00-450 0.00
2 12-630 1.00-50 8.00-420 8.00
3 2-130 9.00250 18.00-130 16.00
4 4-100 14.00-50 8.00-420 8.00
7 9-300 4.00-100 1.00-420 8.00
8 11-130 9.00-50 8.00-420 8.00
9 1-130 9.0050 12.00-420 8.00
10 3140 16.00100 14.00-420 8.00
11 6200 18.00-100 1.0050 18.00
12 8-130 9.00-90 4.00-420 8.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-300 2.00-120 2.00130 3.00
2 11-100 4.00110 14.00130 3.00
3 1130 11.00-100 6.00100 0.00
4 3130 11.00-150 0.00150 10.00
5 5130 11.00170 18.00620 16.00
8 10-500 0.00120 16.00150 10.00
9 12130 11.00-110 4.00150 10.00
10 2620 18.00-90 8.001100 18.00
11 4130 11.00-50 11.00150 10.00
12 7130 11.00-50 11.00150 10.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8-170 13.00420 15.0050 13.44
2 10-660 0.0050 4.00-110 4.56
3 12-620 8.00420 15.00-100 9.00
4 2-630 3.0050 4.00-110 4.56
5 4-630 3.00-50 0.0050 13.44
6 6-170 13.0050 4.00-110 4.56
9 11100 16.00140 8.00-120 0.11
10 1-620 8.00200 11.00110 17.89
11 3200 18.00450 18.0050 13.44
12 5-620 8.00200 11.00adj
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6-50 6.00100 10.00680 13.00
2 9-50 6.00-200 2.00680 13.00
3 11-50 6.00100 10.00-100 0.00
4 1110 14.00730 18.00100 2.00
5 3140 17.00-130 6.00650 7.00
6 5-50 6.00100 10.00230 4.00
7 790 12.00-200 2.00800 18.00
10 12-150 0.00-200 2.00680 13.00
11 2140 17.00140 15.00650 7.00
12 4-50 6.00140 15.00680 13.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-50 6.00-130 11.00510 11.00
2 7-100 2.00-300 0.00450 4.00
3 10140 14.00-130 11.00980 15.00
4 12-50 6.00-150 3.00450 4.00
5 2110 10.00-130 11.001510 18.00
6 4-50 6.00-130 11.00480 8.00
7 6-150 0.00-130 11.00980 15.00
8 8140 14.00-130 11.00450 4.00
11 1300 18.00-120 18.00300 0.00
12 3140 14.00-150 3.00510 11.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4110 16.00-100 5.00100 13.00
2 6100 11.00-130 2.00-300 2.00
3 8-140 1.00790 18.00140 17.00
4 11-140 1.00620 14.00-420 0.00
5 1-100 5.00140 9.00100 13.00
6 3200 18.00620 14.000 8.00
7 5100 11.00-100 5.00140 17.00
8 7100 11.00-200 0.000 8.00
9 9-100 5.00140 9.000 8.00
12 2100 11.00620 14.00-50 4.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3100 8.00-690 5.00-50 8.00
2 550 2.00-600 16.0050 15.00
3 750 2.00200 18.00-50 8.00
4 9400 18.00-620 13.00-450 0.00
5 1250 2.00-620 13.00-50 8.00
6 2100 8.00-690 5.00140 18.00
7 4300 16.00-660 8.00-50 8.00
8 6150 13.00-2140 0.0050 15.00
9 8100 8.00-720 2.00-50 8.00
10 10150 13.00-630 10.00-170 2.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 450 12.00-1100 1.00-170 2.00
3 650 12.00-50 14.00-50 8.00
4 850 12.00-110 6.00-50 8.00
5 10-1020 2.00-1100 1.0050 12.00
6 1100 18.00-110 6.00-140 4.00
7 350 12.00-100 10.00150 18.00
8 5-490 6.00-50 14.00-50 8.00
9 750 12.00-110 6.00-200 0.00
10 9-1020 2.00100 18.00130 15.00
11 11-1020 2.00-50 14.00130 15.00
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
3 5680 13.00-50 12.00190 2.00
4 750 0.00-100 8.00660 14.00
5 9680 13.00140 17.00600 8.00
6 11680 13.00-140 4.00690 17.00
7 2680 13.00140 17.00600 8.00
8 4170 2.00-170 0.00210 4.00
9 6500 6.00-100 8.00630 12.00
10 8230 4.00-150 2.00600 8.00
11 10680 13.00130 14.00690 17.00
12 12680 13.00-100 8.00-100 0.00