Coolum: Monday, 31 May 2010
 
NSEWBoard 1
2 9-90 0.00
3 1150 2.00
4 8120 9.00
5 10120 9.00
6 12100 5.00
13 7100 5.00
 
NSEWBoard 2
2 9-200 0.00
3 11150 7.00
4 8150 7.00
5 10170 10.00
6 12130 4.00
13 750 2.00
 
NSEWBoard 3
1 13-50 1.00
2 9110 5.00
3 11150 8.00
4 8-50 1.00
5 10400 10.00
6 12110 5.00
 
NSEWBoard 4
1 13-600 3.00
2 9200 10.00
3 11-600 3.00
4 8100 7.00
5 10-630 0.00
6 12100 7.00
 
NSEWBoard 5
1 13-420 5.00
2 9-790 0.00
3 11-170 10.00
4 8-590 2.00
5 10-200 8.00
6 12-420 5.00
 
NSEWBoard 6
1 12140 9.00
2 8100 6.00
3 10140 9.00
4 7-140 0.00
6 11-100 2.00
13 9-50 4.00
 
NSEWBoard 7
1 12130 6.00
2 8100 3.00
3 10200 8.00
4 7300 10.00
6 11100 3.00
13 9-110 0.00
 
NSEWBoard 8
1 12490 10.00
2 8460 5.00
3 10430 0.00
4 7460 5.00
5 13460 5.00
6 11460 5.00
 
NSEWBoard 9
1 12460 10.00
2 8430 7.00
3 10400 2.00
4 7430 7.00
5 13400 2.00
6 11400 2.00
 
NSEWBoard 10
1 120 8.00
2 8-140 2.00
3 10-140 2.00
4 7100 10.00
5 13-100 6.00
6 11-140 2.00
 
NSEWBoard 11
1 11-50 6.00
2 7-110 0.00
3 9120 10.00
5 8110 8.00
6 10-100 2.00
13 12-90 4.00
 
NSEWBoard 12
1 11500 10.00
2 7-400 1.00
3 9-110 7.00
5 8-400 1.00
6 10-110 7.00
13 12-200 4.00
 
NSEWBoard 13
1 11620 9.00
2 7620 9.00
3 9100 0.00
4 13170 3.00
5 8300 6.00
6 10170 3.00
 
NSEWBoard 14
1 11-90 1.00
2 7140 9.00
3 9-90 1.00
4 13140 9.00
5 8100 5.00
6 10100 5.00
 
NSEWBoard 15
1 11-170 5.00
2 7-450 1.40
3 9-450 1.40
4 13adj
5 8-100 7.40
6 10110 9.80
 
NSEWBoard 16
1 10-200 2.00
2 12-200 2.00
4 11110 10.00
5 7-100 6.00
6 9-200 2.00
13 8100 8.00
 
NSEWBoard 17
1 10150 10.00
2 1290 6.00
4 11100 8.00
5 7-50 0.00
6 950 3.00
13 850 3.00
 
NSEWBoard 18
1 10600 6.00
2 12620 8.00
3 13-100 0.00
4 1150 2.00
5 7170 4.00
6 9650 10.00
 
NSEWBoard 19
1 10420 10.00
2 120 2.00
3 13170 6.00
4 11-50 0.00
5 7200 8.00
6 9140 4.00
 
NSEWBoard 20
1 10-620 4.00
2 12-140 6.00
3 13-630 1.00
4 11-630 1.00
5 7-130 8.00
6 9-110 10.00
 
NSEWBoard 21
1 90 9.00
3 7-200 2.00
4 10-110 6.00
5 120 9.00
6 8-120 4.00
13 11-300 0.00
 
NSEWBoard 22
1 9-50 4.00
3 7-130 1.00
4 10-130 1.00
5 12500 10.00
6 8130 6.00
13 11200 8.00
 
NSEWBoard 23
1 9-630 1.00
2 13100 8.00
3 7-630 1.00
4 10-90 4.00
5 12100 8.00
6 8100 8.00
 
NSEWBoard 24
1 9-150 6.00
2 13-400 1.00
3 7-400 1.00
4 10-170 4.00
5 1250 10.00
6 8-130 8.00
 
NSEWBoard 25
1 9480 6.00
2 13450 2.00
3 7480 6.00
4 10980 10.00
5 12-50 0.00
6 8480 6.00
 
NSEWBoard 26
1 8620 7.00
2 10-100 0.00
3 12140 2.00
4 9620 7.00
5 11620 7.00
6 7620 7.00
 
NSEWBoard 27
1 8-510 2.00
2 10-480 4.00
3 12-400 8.00
4 950 10.00
5 11-980 0.00
6 7-420 6.00
 
NSEWBoard 28
1 8-520 0.00
2 10-170 8.00
3 1250 10.00
4 9-450 4.00
5 11-420 6.00
6 7-510 2.00
 
NSEWBoard 29
1 8-2000 0.00
2 10-600 6.00
3 12-650 2.00
4 9-620 4.00
5 11-210 8.00
13 7100 10.00
 
NSEWBoard 30
1 8200 8.00
2 10300 10.00
3 1250 0.00
4 9150 5.00
5 11150 5.00
13 7100 2.00