Coolum: Monday, 31 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-100 6.78-150 9.00420 9.00
2 3
3 5-50 13.44-300 2.33420 9.00
4 7-150 2.33-400 0.11170 1.22
5 9-50 13.44-150 9.00420 9.00
6 11-150 2.33-150 9.00450 17.89
7 2-150 2.33-90 15.67170 1.22
8 4-50 13.44100 17.89420 9.00
9 6-50 13.44-150 9.00420 9.00
10 8-50 13.44-150 9.00430 15.67
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11100 9.00-130 5.00420 18.00
2 2-90 4.00-130 5.00140 16.00
3 4100 9.00-130 5.00110 12.00
4 6-100 1.00300 17.00-200 0.00
5 8200 18.00100 13.00-100 7.00
6 10130 15.00-130 5.00-140 4.00
7 1100 9.00-130 5.00120 14.00
8 3100 9.00-130 5.00-100 7.00
9 5-100 1.00100 13.00-50 10.00
10 7130 15.00300 17.00-150 2.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10100 9.00-140 7.00-1390 0.00
2 1-90 4.00-170 2.00-190 14.00
3 3120 15.0050 17.00-190 14.00
4 5-90 4.00-140 7.00-660 4.00
5 7120 15.0050 17.00-660 4.00
6 9-200 0.00-50 14.00-660 4.00
7 11100 9.00-110 10.00-630 10.00
8 2-90 4.00-100 12.00-150 18.00
9 4110 12.00-170 2.00-650 8.00
10 6150 18.00-170 2.00-190 14.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9600 3.00980 16.00
2 11-100 0.00420 12.00140 12.33
3 2630 13.00-150 1.00110 9.00
4 4660 17.00980 16.00-100 4.56
5 6630 13.00980 16.00-100 4.56
6 8620 8.00-50 7.00620 17.89
7 10660 17.00-50 7.00-200 0.11
8 1600 3.00-50 7.00140 12.33
9 3620 8.00-50 7.00170 15.67
10 5620 8.00-150 1.00-100 4.56
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 8720 0.00-430 11.0050 12.00
2 102140 16.00-460 4.0050 12.00
3 11470 11.00-460 4.00100 17.00
4 32220 18.00-400 15.00-130 8.00
5 51470 11.00-460 4.00-140 6.00
6 71390 4.00-400 15.00100 17.00
7 91470 11.00-460 4.00-170 4.00
8 111470 11.00-430 11.00-430 2.00
9 21390 4.00-460 4.0050 12.00
10 41390 4.00100 18.00-530 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7-100 0.00-420 10.00-90 2.00
2 9170 9.00-450 3.00100 6.00
3 11140 6.00-420 10.00150 18.00
4 290 2.00-420 10.00110 8.00
5 4420 17.00100 18.0050 4.00
6 6420 17.00-50 14.00130 12.00
7 8120 4.00-450 3.00140 16.00
8 10170 9.00-450 3.00-100 0.00
9 1200 14.00-450 3.00130 12.00
10 3180 12.0050 16.00130 12.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6120 13.00660 14.00650 11.22
2 8-50 3.00600 6.00650 11.22
3 10-50 3.00660 14.00690 15.67
4 1-100 0.00210 4.00620 5.67
5 3120 13.00630 8.00100 0.11
6 5200 17.00660 14.00990 17.89
7 7100 8.00150 1.00170 2.33
8 9100 8.00150 1.00
9 11200 17.00660 14.00650 11.22
10 2100 8.00660 14.00620 5.67
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-650 10.00650 15.00-300 0.00
2 7-650 10.00-100 3.00110 13.00
3 9-650 10.00-100 3.00110 13.00
4 11-650 10.00620 9.00110 13.00
5 2-650 10.00650 15.00110 13.00
6 4-650 10.00650 15.00-50 5.00
7 6-680 0.00-100 3.00-50 5.00
8 8-650 10.00650 15.0050 8.00
9 10-650 10.00-100 3.00300 18.00
10 1-650 10.00620 9.00-150 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-600 14.00100 13.00-100 7.00
2 6-170 17.00-360 0.0050 12.00
3 8-620 7.00-90 3.00-110 2.00
4 10-1400 0.0090 9.0090 14.00
5 1-620 7.00100 13.00-100 7.00
6 3-170 17.0090 9.00-110 2.00
7 5-620 7.00200 18.00100 17.00
8 7-620 7.00-90 3.00-90 10.00
9 9-620 7.00110 16.00-110 2.00
10 11-620 7.00-70 6.00100 17.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-100 2.00150 6.00430 18.00
2 5130 13.00170 8.0050 10.00
3 7130 13.00620 18.00-110 6.00
4 9130 13.00200 13.00-100 8.00
5 11110 7.00200 13.00200 14.00
6 2630 18.00100 4.00400 16.00
7 4-100 2.00-100 1.00-800 1.00
8 6110 7.00-100 1.00-800 1.00
9 8130 13.00200 13.00-150 4.00
10 10-100 2.00200 13.00100 12.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 2-110 10.00-630 11.00110 8.00
2 4-200 6.00-660 5.0050 6.00
3 6110 15.00-600 17.00130 12.00
4 8-200 6.00-1370 0.00150 17.00
5 10-100 12.00-640 8.00-50 2.00
6 1-200 6.00-620 14.00130 12.00
7 3110 15.00-600 17.00-50 2.00
8 5-420 0.00-690 2.00150 17.00
9 7-300 2.00-630 11.00130 12.00
10 9140 18.00-660 5.00-50 2.00