: Monday, 3 May 2010 Ken
 
NSEWBoard 1Board 2
1 150 16.331370 16.33
4 5110 23.92690 8.75
5 750 16.33600 0.08
6 9-110 3.33690 8.75
7 11-50 12.001370 16.33
8 14-100 8.751440 20.67
9 2-50 12.00690 8.75
10 490 19.58690 8.75
11 6-110 3.331440 20.67
12 8-110 3.33690 8.75
13 10-110 3.331680 23.92
14 12100 21.75620 2.25
 
NSEWBoard 3Board 4
1 14100 17.42-110 21.75
2 2100 17.42-120 17.42
5 6-90 3.33-90 23.92
6 8-90 3.33-200 2.25
7 10100 17.42-150 9.83
8 13-90 3.33-150 9.83
9 1100 17.42-200 2.25
10 3100 17.42-120 17.42
11 5-50 8.75-150 9.83
12 7-90 3.33-120 17.42
13 9100 17.42-200 2.25
14 11100 17.42-150 9.83
 
NSEWBoard 5Board 6
1 13-480 8.75-90 14.17
2 1-480 8.75-120 6.58
3 3-480 8.75-120 6.58
6 7-450 18.50-150 0.08
7 9-480 8.75-80 17.42
8 12-480 8.75-90 14.17
9 14-800 0.08100 22.83
10 2-480 8.75-50 19.58
11 4-480 8.75-120 6.58
12 6-450 18.50100 22.83
13 8-170 23.92-120 6.58
14 10-420 21.75-120 6.58
 
NSEWBoard 7Board 8
1 120 10.92-50 12.00
2 14-110 4.42-300 3.33
3 2-500 0.0850 16.33
4 40 10.92300 23.92
7 80 10.92-300 3.33
8 11300 22.83-50 12.00
9 13300 22.83-300 3.33
10 1100 18.50-100 8.75
11 3-200 2.25100 20.67
12 50 10.9250 16.33
13 7100 18.50100 20.67
14 90 10.92-300 3.33
 
NSEWBoard 9Board 10
1 11-90 14.17100 14.17
2 13-150 5.50200 22.83
3 1-150 5.50-660 0.08
4 3-50 18.50100 14.17
5 5-150 5.50100 14.17
8 10-150 5.50100 14.17
9 12-50 18.50-630 2.25
10 14-90 14.17-600 4.42
11 2-150 5.50200 22.83
12 4-150 5.50-200 6.58
13 680 21.75100 14.17
14 8110 23.92100 14.17
 
NSEWBoard 11Board 12
1 10-50 6.00-200 1.00
2 12140 14.00170 24.00
3 14-50 6.0050 8.00
4 2420 23.00140 18.00
5 4-150 0.00100 11.00
6 6420 23.00-100 4.00
8 9180 18.00140 18.00
9 11-50 6.00140 18.00
10 13400 20.00100 11.00
11 1-100 2.00140 18.00
12 30 10.00-200 1.00
13 590 12.00140 18.00
14 7170 16.00-90 6.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 91400 24.00-170 11.00
2 11-200 11.0050 18.00
3 13-800 5.00-400 8.00
4 1-790 8.0050 18.00
5 3100 19.00-420 3.00
6 5-140 15.00100 24.00
7 7-800 5.00-420 3.00
9 10-140 15.00-420 3.00
10 12-1100 2.0050 18.00
11 14-1400 0.00-420 3.00
12 2-200 11.00-170 11.00
13 4100 19.0050 18.00
14 6400 22.0050 18.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 8-80 6.58-140 17.42
2 10-90 4.42-150 13.08
3 12-110 1.17-600 5.50
4 14100 21.75-140 17.42
5 250 13.08100 22.83
6 4-110 1.17-680 0.08
7 650 13.08-140 17.42
10 1150 13.08-600 5.50
11 1350 13.08-650 2.25
12 150 13.08-170 9.83
13 3100 21.75-170 9.83
14 5100 21.75100 22.83
 
NSEWBoard 17Board 18
1 7420 18.50-100 2.25
2 9450 22.83150 16.33
3 11-110 1.17-100 2.25
4 13300 14.17-100 2.25
5 1-110 1.17150 16.33
6 3-50 5.50120 10.92
7 5100 8.75600 22.83
8 8420 18.50150 16.33
11 12150 10.92600 22.83
12 14300 14.17110 7.67
13 2450 22.83110 7.67
14 4-50 5.50150 16.33
 
NSEWBoard 19Board 20
1 6420 10.92-200 4.42
2 8450 18.50150 19.58
3 10-50 3.33-600 0.08
4 12480 23.92-200 4.42
5 14420 10.92300 21.75
6 2-50 3.33-100 12.00
7 4-150 0.08110 15.25
8 7450 18.50-110 8.75
9 9420 10.92-200 4.42
12 13170 6.58140 17.42
13 1450 18.50400 23.92
14 3450 18.50-100 12.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 5-110 5.50-130 12.00
2 7100 22.83-600 2.25
3 950 14.17-150 7.67
4 1150 14.17400 23.92
5 1350 14.17200 19.58
6 150 14.17-600 2.25
7 3-110 5.50-600 2.25
8 6-420 0.08300 21.75
9 8-140 2.25-120 15.25
10 1050 14.17-150 7.67
13 1450 14.17-110 17.42
14 2100 22.83-130 12.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 4180 13.08-150 0.08
2 6-100 3.33420 18.50
3 8200 16.33400 10.92
4 10600 21.75420 18.50
5 12150 10.92170 8.75
6 14600 21.75-50 4.42
7 2600 21.75420 18.50
8 5120 6.58420 18.50
9 7140 8.75-50 4.42
10 9200 16.33420 18.50
11 11-200 0.08420 18.50
14 1-100 3.33-50 4.42
 
NSEWBoard 25Board 26
1 3-800 0.08-670 0.08
2 5200 23.92500 19.58
3 7-130 13.08-110 13.08
4 9110 21.75-100 15.25
5 11-100 16.33-300 3.33
6 13100 19.58-200 8.75
7 1-660 3.33170 17.42
8 4-300 10.92660 23.92
9 6-100 16.33600 21.75
10 8-500 8.75-200 8.75
11 10-630 6.58-200 8.75
12 12-660 3.33-300 3.33
 
NSEWBoard 27Board 28
1 21010 22.00-1100 0.00
2 4510 11.00-550 2.00
3 6450 0.0050 18.00
4 8980 17.00-100 12.00
5 10510 11.00-200 4.00
6 12480 4.00-100 12.00
7 141010 22.00-150 6.00
8 3510 11.00730 24.00
9 5980 17.00-100 12.00
10 7480 4.00-100 12.00
11 91010 22.00-100 12.00
12 11480 4.00140 20.00
13 13510 11.00170 22.00
 
NSEWBoard 29Board 30
2 3200 19.00-100 4.00
3 5100 2.0050 15.00
4 7620 23.0050 15.00
5 9200 19.0050 15.00
6 11620 23.00-140 2.00
7 13140 10.00-50 7.00
8 2170 15.0050 15.00
9 4170 15.0050 15.00
10 6140 10.0050 15.00
11 8-100 0.00420 24.00
12 10110 5.00100 22.00
13 12140 10.00-50 7.00
14 14110 5.00-420 0.00
 
NSEWBoard 31Board 32
3 4-430 0.08140 10.92
4 6100 22.83420 22.83
5 8-180 12.0090 6.58
6 10-180 12.00300 17.42
7 12-400 5.50-100 1.17
8 1100 22.83150 14.17
9 3-400 5.50-50 4.42
10 5-110 17.42120 8.75
11 7-110 17.42400 19.58
12 9-110 17.42-100 1.17
13 11-400 5.50420 22.83
14 13-400 5.50150 14.17