Coolum: Monday, 27 September 2010
 
NSEWBoard 1
2 9100 10.00
3 1150 5.00
4 850 5.00
5 1050 5.00
6 1250 5.00
13 7-120 0.00
 
NSEWBoard 2
2 9-450 5.00
3 11-460 2.00
4 8-480 0.00
5 10-430 8.00
6 12-450 5.00
13 7-420 10.00
 
NSEWBoard 3
1 13420 2.00
2 9450 6.00
3 11450 6.00
4 8450 6.00
5 10480 10.00
6 12170 0.00
 
NSEWBoard 4
1 13-620 5.00
2 9200 10.00
3 11-650 2.00
4 8-620 5.00
5 10-140 8.00
6 12-1200 0.00
 
NSEWBoard 5
1 13-170 6.00
2 9-420 2.00
3 11-420 2.00
4 850 9.00
5 1050 9.00
6 12-420 2.00
 
NSEWBoard 6
1 12-100 0.00
2 8-50 3.00
3 10-50 3.00
5 790 7.00
6 1190 7.00
13 9430 10.00
 
NSEWBoard 7
1 12-300 0.00
2 8620 9.00
3 10140 4.00
5 7-100 2.00
6 11170 6.00
13 9620 9.00
 
NSEWBoard 8
1 12200 0.00
2 8450 6.00
3 10450 6.00
4 7450 6.00
5 13450 6.00
6 11450 6.00
 
NSEWBoard 9
1 12140 6.00
2 8170 8.00
3 1090 2.00
4 7120 4.00
5 13-50 0.00
6 11200 10.00
 
NSEWBoard 10
1 12620 8.00
2 8620 8.00
3 10620 8.00
4 7-200 0.00
5 13170 2.00
6 11500 4.00
 
NSEWBoard 11
1 11-50 0.00
2 7450 6.00
3 9450 6.00
5 8450 6.00
6 10200 2.00
13 12480 10.00
 
NSEWBoard 12
1 11140 8.00
2 7-100 2.00
3 9630 10.00
5 8-200 0.00
6 10120 5.00
13 12120 5.00
 
NSEWBoard 13
1 11
2 7-200 0.20
3 9650 5.00
4 13680 8.60
5 8200 2.60
6 10680 8.60
 
NSEWBoard 14
1 11-420 6.00
2 7-980 0.00
3 950 9.00
4 13-520 2.00
5 850 9.00
6 10-460 4.00
 
NSEWBoard 15
1 11-480 5.00
2 7-480 5.00
3 9-480 5.00
4 13-480 5.00
5 8-480 5.00
6 10-480 5.00
 
NSEWBoard 16
1 10-150 5.00
2 1250 10.00
4 11-600 2.00
5 7-630 0.00
6 9-130 8.00
13 8-150 5.00
 
NSEWBoard 17
1 10500 8.60
2 12500 8.60
4 11200 0.20
5 7
6 9420 2.60
13 8440 5.00
 
NSEWBoard 18
1 10-400 6.00
2 1250 10.00
3 13-420 4.00
4 11-430 1.00
5 7-430 1.00
6 9-120 8.00
 
NSEWBoard 19
1 10100 4.00
2 12-110 2.00
3 13-150 0.00
4 11200 8.00
5 7200 8.00
6 9200 8.00
 
NSEWBoard 20
1 10-200 10.00
2 12-230 7.00
3 13-230 7.00
4 11-680 2.00
5 7-680 2.00
6 9-680 2.00
 
NSEWBoard 21
1 950 10.00
3 7-460 6.00
4 10-490 3.00
5 12-490 3.00
6 8-430 8.00
13 11-520 0.00
 
NSEWBoard 22
1 9-170 3.00
3 7-620 0.00
4 10-170 3.00
5 12-100 8.00
6 8200 10.00
13 11-140 6.00
 
NSEWBoard 23
1 9-200 3.00
2 13-200 3.00
3 7730 8.00
4 10790 10.00
5 12-630 0.00
6 8200 6.00
 
NSEWBoard 24
1 9-230 8.00
2 13-480 4.00
3 7-480 4.00
4 10-480 4.00
5 12100 10.00
6 8-980 0.00
 
NSEWBoard 25
1 9-600 3.00
2 13-660 0.00
3 7100 9.00
4 10100 9.00
5 12-600 3.00
6 8-180 6.00
 
NSEWBoard 26
1 8620 4.00
2 10680 10.00
3 12170 0.00
4 9650 8.00
5 11620 4.00
13 7620 4.00
 
NSEWBoard 27
1 850 8.00
2 10-150 3.00
3 12-420 0.00
4 9-150 3.00
5 11110 10.00
13 7-100 6.00
 
NSEWBoard 28
1 8300 4.00
2 13270 2.00
3 12660 8.00
4 9-200 0.00
5 11630 6.00
6 7690 10.00
 
NSEWBoard 29
1 8-620 4.00
2 10-110 8.00
3 12-650 0.00
4 9100 10.00
5 11-620 4.00
6 7-620 4.00
 
NSEWBoard 30
1 8420 6.00
2 10420 6.00
3 12420 6.00
4 9-50 0.00
5 11140 2.00
6 7450 10.00