Coolum: Monday, 25 October 2010
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 190 14.00-420 2.00100 13.00
4 6-50 9.00-140 7.00-90 9.00
5 8110 16.00-100 12.00-110 6.00
6 10-140 2.00-100 12.00-120 3.00
7 12-170 0.00-300 4.00-120 3.00
8 3-50 9.0050 17.00100 13.00
9 5-100 5.00-140 7.00200 17.00
10 70 12.0050 17.00-90 9.00
11 9-100 5.00-100 12.00200 17.00
12 11120 18.00-800 0.00-600 0.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12110 13.00120 12.00420 14.00
2 2200 17.00140 15.00140 8.00
5 7-500 0.00-100 6.00-50 4.00
6 9110 13.00-300 0.00-90 0.00
7 11-140 4.00140 15.00420 14.00
8 1100 9.00-200 2.00170 10.00
9 4200 17.00150 18.00450 18.00
10 6-170 2.00-100 6.00-50 4.00
11 8100 9.0090 10.00420 14.00
12 10-90 6.00-100 6.00-50 4.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11-110 6.00420 18.00790 18.00
2 1-110 6.00-110 5.00-100 3.00
3 3-110 6.00-400 0.00420 13.00
6 8100 13.00-150 2.00430 16.00
7 10300 18.00-50 8.00-50 7.00
8 12-140 0.00-110 5.00100 10.00
9 2100 13.00170 15.00420 13.00
10 5200 16.0050 11.00-150 0.00
11 7-110 6.00170 15.00-100 3.00
12 9-110 6.0050 11.00-50 7.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10-100 13.0050 15.00-110 5.00
2 12-130 1.00-400 7.00-300 0.00
3 2100 18.0050 15.000 8.00
4 4-110 7.00-400 7.00100 16.00
7 9-100 13.00-430 3.00110 18.00
8 11-130 1.00-460 0.0050 12.00
9 1-110 7.0050 15.0050 12.00
10 3-100 13.00-430 3.00-120 2.00
11 6-100 13.0050 15.0050 12.00
12 8-120 4.00-200 10.00-110 5.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-100 2.00510 8.00150 17.00
2 11140 6.00510 8.0050 11.00
3 1-100 2.00510 8.00150 17.00
4 3-100 2.00510 8.00100 14.00
5 5630 18.00510 8.00-100 4.00
8 10170 9.001010 18.0050 11.00
9 12620 14.00510 8.00-90 7.00
10 2620 14.00510 8.00-90 7.00
11 4620 14.00510 8.00-200 2.00
12 7170 9.00510 8.00-500 0.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8130 16.0050 17.00-140 14.00
2 100 4.00-400 1.00-140 14.00
3 12110 14.00-150 6.00-170 6.00
4 290 9.00-400 1.00-590 0.00
5 4-110 1.00-120 12.00-140 14.00
6 6-110 1.00-120 12.00-500 2.00
9 1190 9.0050 17.00-170 6.00
10 190 9.00-150 6.00-140 14.00
11 390 9.00-120 12.00-140 14.00
12 5400 18.00-150 6.00-170 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6140 12.00180 18.0090 14.00
2 9110 3.00-100 1.00-300 0.00
3 11110 3.00110 10.00-100 4.00
4 1110 3.00100 7.0090 14.00
5 3140 12.00120 13.0090 14.00
6 5140 12.00-100 1.0090 14.00
7 7110 3.00150 16.0050 8.00
10 12140 12.00100 7.0090 14.00
11 2170 18.00120 13.00-100 4.00
12 4140 12.0090 4.00-100 4.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5130 9.00-110 5.00-50 14.00
2 7-110 0.00-100 11.00-110 7.00
3 10430 17.00-100 11.0050 16.00
4 12130 9.00-110 5.00-470 0.00
5 2130 9.00-100 11.00-100 11.00
6 4130 9.00140 18.00-110 7.00
7 6430 17.00-140 1.00-150 2.00
8 8100 2.00-140 1.00110 18.00
11 1130 9.00110 16.00-100 11.00
12 3130 9.00-100 11.00-130 4.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-50 2.00500 14.00420 7.00
2 60 11.00-200 0.00200 0.00
3 80 11.00620 16.00450 16.00
4 110 11.00-100 2.00420 7.00
5 10 11.00140 10.00420 7.00
6 3-150 0.00110 6.00420 7.00
7 50 11.00140 10.00450 16.00
8 70 11.00140 10.00420 7.00
9 90 11.00100 4.00420 7.00
12 20 11.001470 18.00450 16.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 350 15.00110 6.00400 14.00
2 5-140 8.00100 4.00130 4.00
3 750 15.00140 12.00400 14.00
4 950 15.00170 18.00150 9.00
5 12-140 8.00140 12.00460 18.00
6 2-140 8.00140 12.00130 4.00
7 4-300 3.00-100 2.00130 4.00
8 6-500 0.00140 12.00150 9.00
9 8-300 3.00140 12.00400 14.00
10 1050 15.00-140 0.00-50 0.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 450 11.00-100 0.00-50 1.00
3 650 11.00920 13.00430 18.00
4 850 11.00490 7.00400 12.00
5 10-170 0.00480 2.00150 5.00
6 150 11.00990 18.00-50 1.00
7 3-140 4.00980 16.00400 12.00
8 550 11.00490 7.00400 12.00
9 7100 18.00920 13.00400 12.00
10 9-150 2.00490 7.00150 5.00
11 1150 11.00490 7.00400 12.00
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
3 5-100 5.00-200 6.00100 6.78
4 7-800 0.00-140 10.00adj
5 9600 15.00-100 16.00170 16.78
6 11-100 5.00-620 1.00-100 1.22
7 2600 15.00100 18.0090 4.56
8 4-100 5.00-620 1.00140 11.22
9 6630 18.00-250 4.00170 16.78
10 8130 12.00-110 14.00140 11.22
11 10-100 5.00-140 10.00140 11.22
12 1290 10.00-140 10.00-100 1.22