Coolum: Monday, 25 April 2011
 
NSEWBoard 1Board 2
2 9-120 4.00150 10.00
3 11-400 0.00100 8.00
4 8100 10.0090 6.00
5 1050 8.00-100 2.00
6 12-140 2.00-300 0.00
13 7-80 6.0050 4.00
 
NSEWBoard 3Board 4
1 13100 7.00620 7.00
2 9130 10.00620 7.00
3 11-170 2.00170 1.00
4 8-50 4.00170 1.00
5 10100 7.00620 7.00
6 12-620 0.00620 7.00
 
NSEWBoard 5Board 6
1 12-100 3.00-170 2.00
2 8620 8.00200 8.00
3 10140 6.00200 8.00
4 7-100 3.00100 4.00
6 11650 10.00200 8.00
13 9-200 0.00-620 0.00
 
NSEWBoard 7Board 8
1 12-600 10.00180 8.00
2 8-660 2.0050 2.00
3 10-630 7.00100 4.00
4 7-660 2.00-50 0.00
5 13-660 2.00130 6.00
6 11-630 7.00400 10.00
 
NSEWBoard 9Board 10
1 11-150 2.00140 6.00
2 7-600 0.00140 6.00
3 9100 9.00140 6.00
5 8100 9.00-110 0.00
6 10-90 6.00140 6.00
13 12-110 4.00140 6.00
 
NSEWBoard 11Board 12
1 11-130 4.00300 5.00
2 7-100 8.00-130 0.00
3 9-110 6.001740 10.00
4 13-400 0.00300 5.00
5 8-180 2.00250 2.00
6 10100 10.00600 8.00
 
NSEWBoard 13Board 14
1 10170 8.00450 6.00
2 12100 6.00450 6.00
4 11200 10.00-510 0.00
5 7-100 2.00450 6.00
6 9-100 2.00450 6.00
13 8-100 2.00450 6.00
 
NSEWBoard 15Board 16
1 10110 9.00-680 6.00
2 12-100 5.00-680 6.00
3 13-100 5.00-1430 1.00
4 11-110 2.00-1430 1.00
5 7-500 0.00-680 6.00
6 9110 9.00100 10.00
 
NSEWBoard 17Board 18
1 9-110 4.00-100 1.00
3 7-110 4.00110 8.00
4 10-150 0.00150 10.00
5 12-110 4.00100 5.00
6 8100 9.00-100 1.00
13 11100 9.00100 5.00
 
NSEWBoard 19Board 20
1 9-180 8.00300 9.00
2 13-600 6.00-200 3.00
3 7-660 2.00-200 3.00
4 10-660 2.00300 9.00
5 12-660 2.00-90 6.00
6 8-150 10.00-300 0.00
 
NSEWBoard 21Board 22
1 8140 2.00-50 2.00
2 10620 7.00-140 0.00
3 12620 7.00400 8.00
4 9620 7.00460 10.00
5 11620 7.00150 4.00
6 7-50 0.00170 6.00
 
NSEWBoard 23Board 24
1 8690 10.0050 8.00
2 10630 6.0050 8.00
3 12630 6.00-430 1.00
4 9150 2.0050 8.00
5 11-100 0.00-430 1.00
6 7630 6.00-400 4.00