Coolum: Monday, 24 January 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1450 1.00100 9.000 12.00
2 3980 10.00100 9.00-1430 3.00
3 5980 10.00500 14.00100 15.00
4 71010 15.0050 4.00-620 10.00
5 9980 10.00800 16.00-1430 3.00
6 2480 4.0050 4.00-1430 3.00
7 4510 6.0050 4.00100 15.00
8 6450 1.00-430 0.00-650 8.00
9 81010 15.00200 12.00-1430 3.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10-140 4.00-140 4.00-300 2.00
2 2130 13.00-110 10.00-100 8.00
3 4-100 8.00-140 4.00100 13.00
4 6100 10.0050 15.00-800 0.00
5 8130 13.00-110 10.00-150 4.00
6 1200 16.00-300 0.00-100 8.00
7 3-170 0.00-140 4.00100 13.00
8 5-140 4.00-110 10.00-100 8.00
9 7-140 4.0050 15.00130 16.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9100 15.00120 14.00170 11.00
2 1100 15.00150 16.00170 11.00
3 3-800 0.0050 6.00200 16.00
4 5-620 4.0090 10.00-50 2.00
5 7-620 4.00-110 0.00170 11.00
6 10-110 12.0050 6.00140 6.00
7 2-620 4.00-90 2.00170 11.00
8 4-500 8.00100 12.00-50 2.00
9 6-130 10.0050 6.00-50 2.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8200 13.00-200 16.0050 14.00
2 10-100 9.00-450 7.00-140 6.00
3 2-170 4.00-450 7.00-140 6.00
4 4-730 2.00-480 1.0050 14.00
5 6400 16.00-420 13.0050 14.00
6 9-140 6.00-420 13.00-140 6.00
7 1-790 0.00-450 7.00-140 6.00
8 3200 13.00-450 7.00-140 6.00
9 5-100 9.00-480 1.00-170 0.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7-600 16.00140 12.00100 13.00
2 9-630 8.00140 12.0050 7.00
3 1-660 0.00140 12.00-100 2.00
4 3-630 8.00-50 6.0050 7.00
5 5-630 8.00-150 0.0050 7.00
6 8-630 8.00-100 3.0050 7.00
7 10-630 8.00140 12.00650 16.00
8 2-630 8.00-100 3.00-170 0.00
9 4-630 8.00140 12.00100 13.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6-620 13.00100 15.00100 14.00
2 8-650 8.00-110 4.00100 14.00
3 10-660 2.00-300 0.00-110 10.00
4 2-620 13.0050 10.00100 14.00
5 4-660 2.0050 10.00-400 7.00
6 7-170 16.0050 10.00-400 7.00
7 9-650 8.00-140 2.00-430 2.00
8 1-660 2.00100 15.00-430 2.00
9 3-650 8.00-100 6.00-430 2.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5450 14.00620 13.00-400 5.00
2 7420 8.00620 13.00100 15.00
3 9420 8.00100 4.00-460 0.00
4 1450 14.00-100 1.0050 10.00
5 3420 8.00-100 1.00-430 2.00
6 6200 4.00620 13.0050 10.00
7 8-50 1.00170 8.0050 10.00
8 10450 14.00110 6.00-400 5.00
9 2-50 1.00620 13.00100 15.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4430 12.00620 4.0050 0.00
2 6120 0.00690 15.00450 15.00
3 8420 8.00-100 0.00420 11.00
4 10170 4.00660 11.00420 11.00
5 2430 12.00620 4.00300 8.00
6 5130 2.00660 11.00140 6.00
7 7430 12.00630 8.00100 3.00
8 9400 6.00620 4.00450 15.00
9 1460 16.00690 15.00100 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3420 0.00100 13.00-50 12.00
2 5480 15.00-120 1.00-400 5.00
3 7450 7.00100 13.00100 16.00
4 9450 7.00-90 5.0050 14.00
5 1450 7.00100 13.00-500 0.00
6 4450 7.00-120 1.00-400 5.00
7 6450 7.0090 8.00-430 2.00
8 8450 7.00-90 5.00-150 9.00
9 10480 15.00100 13.00-150 9.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2-590 0.00-130 9.0050 12.00
2 4-300 10.00-130 9.00-400 3.00
3 6-170 12.00-690 1.0050 12.00
4 8-420 5.00-110 12.00-110 8.00
5 1050 15.00-690 1.0050 12.00
6 3-420 5.00-140 6.00-130 6.00
7 5-420 5.00300 16.00-460 0.00
8 750 15.00-600 4.00100 16.00
9 9-420 5.00200 14.00-400 3.00