Coolum: Monday, 21 March 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-400 5.00110 7.00420 10.00
2 450 12.00-200 0.00170 6.00
3 650 12.00130 14.00450 16.00
4 8-460 0.00-110 2.00200 8.00
5 1050 12.00110 7.00-50 2.00
6 12-400 5.00130 14.00480 20.00
7 3150 18.00130 14.00-50 2.00
8 5200 20.00150 19.00430 12.00
9 7-450 2.00110 7.00-50 2.00
10 9-130 8.00150 19.00450 16.00
11 11100 16.00110 7.00450 16.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12-100 4.00110 9.00120 12.00
2 2100 16.00110 9.00-50 3.00
3 5120 18.00170 19.00120 12.00
4 7-100 4.00-100 3.00430 19.00
5 9-100 4.00-100 3.00-100 0.00
6 11-100 4.00140 15.0090 7.00
7 190 12.00170 19.00430 19.00
8 4-100 4.00140 15.00-50 3.00
9 690 12.00110 9.00150 16.00
10 8150 20.00110 9.00120 12.00
11 1090 12.00-200 0.0090 7.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11800 19.00-300 6.00-120 0.00
2 1100 2.00100 19.00100 8.00
3 3800 19.00-170 10.00-50 5.00
4 6200 6.0050 16.00-100 2.00
5 8200 6.00100 19.00110 12.00
6 10300 10.00-490 2.00300 18.00
7 12-100 0.00-500 0.00110 12.00
8 2200 6.00-100 13.00500 20.00
9 5500 13.00-100 13.00110 12.00
10 7500 13.00-200 8.00200 16.00
11 9620 16.00-400 4.00-50 5.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10-630 6.00-90 2.00100 8.00
2 12-130 12.0050 4.00100 8.00
3 2-650 0.00120 14.00100 8.00
4 4400 20.00-150 0.00100 8.00
5 7200 17.00100 8.00100 8.00
6 9-630 6.00110 11.00100 8.00
7 11100 14.00180 20.00100 8.00
8 1-630 6.00110 11.00300 20.00
9 3-630 6.00140 16.00100 8.00
10 6-630 6.00150 18.00100 8.00
11 8200 17.0090 6.00150 18.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9-600 7.00-100 7.00-450 13.00
2 11100 14.00-200 2.00-420 18.00
3 1-600 7.00-50 12.00-450 13.00
4 3300 18.00-120 4.00-480 7.00
5 5300 18.00-100 7.00-510 2.00
6 8300 18.00-50 12.00-510 2.00
7 10-600 7.0050 16.00-450 13.00
8 12-630 2.00-50 12.00-480 7.00
9 2-660 0.00100 18.00-230 20.00
10 4-600 7.00-800 0.00-510 2.00
11 7-170 12.00420 20.00-450 13.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 790 4.00420 10.00-200 0.00
2 10-50 2.00420 10.00150 9.00
3 12110 13.00500 20.00800 19.00
4 2110 13.00420 10.00150 9.00
5 4110 13.00420 10.00150 9.00
6 6110 13.00420 10.00200 14.00
7 9110 13.00420 10.00150 9.00
8 11110 13.00420 10.00500 16.00
9 1110 13.00420 10.00130 4.00
10 3-180 0.00-50 0.00-100 2.00
11 5110 13.00420 10.00800 19.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6140 6.00-660 0.00-90 8.00
2 8300 20.00200 19.00100 19.00
3 11170 15.00-150 12.0050 13.00
4 1140 6.00-630 3.00-400 1.00
5 3140 6.00-600 8.0050 13.00
6 5170 15.00200 19.00100 19.00
7 7140 6.00100 15.00-400 1.00
8 10140 6.00-630 3.00-150 4.00
9 12200 18.00-600 8.0050 13.00
10 2140 6.00-600 8.0050 13.00
11 4140 6.00100 15.00-110 6.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5140 12.00-100 6.00460 20.00
2 7-120 0.00-100 6.00400 7.00
3 9420 20.00-100 6.00430 14.00
4 12140 12.00140 18.00180 4.00
5 2-50 3.00140 18.00-50 0.00
6 4170 18.00-100 6.00430 14.00
7 6110 6.00110 13.00430 14.00
8 8140 12.00-100 6.00430 14.00
9 11140 12.00-200 0.00430 14.00
10 1140 12.00110 13.00400 7.00
11 3-50 3.00140 18.0080 2.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4100 11.0090 2.00-140 2.00
2 6300 19.0090 2.00-80 10.00
3 8300 19.00600 16.00-140 2.00
4 10-600 2.0090 2.00-140 2.00
5 1-600 2.00130 8.0050 18.00
6 3100 11.00150 11.0090 20.00
7 5-50 8.00110 6.00-50 14.00
8 7-600 2.00630 19.00-50 14.00
9 9200 15.00150 11.00-110 8.00
10 12-300 6.00630 19.00-120 6.00
11 2200 15.00180 14.00-50 14.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-100 7.00-680 6.00460 8.00
2 5-100 7.00-680 6.00460 8.00
3 7-100 7.00-680 6.00460 8.00
4 9140 19.00-660 16.00460 8.00
5 11-300 0.00-680 6.00430 0.00
6 2-100 7.00-660 16.00460 8.00
7 4100 13.00-680 6.00490 18.00
8 6-200 2.00-680 6.00490 18.00
9 8140 19.00-660 16.00460 8.00
10 10110 16.00-650 20.00460 8.00
11 1100 13.00-680 6.00490 18.00