Coolum: Monday, 14 February 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1-50 6.0050 15.00450 17.89
4 6-100 3.00-140 10.00170 7.89
5 8-150 0.0050 15.00adj
6 10430 14.00-140 10.00170 7.89
7 12430 14.00-170 6.00-90 0.11
8 3430 14.00-420 2.00200 14.56
9 5120 8.00100 18.00140 2.33
10 7430 14.00-400 4.00170 7.89
11 9430 14.00-140 10.00200 14.56
12 11-100 3.00-500 0.00170 7.89
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 12600 12.00130 6.00-120 4.00
2 2-100 4.00130 6.00200 17.00
5 7630 17.00660 18.00-120 4.00
6 9150 8.00600 13.00100 12.00
7 11-660 0.00600 13.00200 17.00
8 1630 17.00600 13.00100 12.00
9 4-100 4.00600 13.00-120 4.00
10 6600 12.00-100 1.00-150 0.00
11 8-100 4.00-100 1.00100 12.00
12 10600 12.00130 6.00-100 8.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 11-110 4.00420 9.000 12.00
2 1200 15.00650 18.00100 15.00
3 3-120 1.00-50 0.00-130 6.00
6 8100 10.00420 9.00-120 8.00
7 10100 10.00450 14.00-100 10.00
8 12300 18.00500 16.00-150 4.00
9 2100 10.00170 3.00200 18.00
10 5-120 1.00420 9.00100 15.00
11 7-70 6.00170 3.00-200 2.00
12 9200 15.00420 9.00-630 0.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 10110 18.00150 8.00200 4.00
2 12100 14.00-50 1.00620 10.00
3 2-400 0.00150 8.00620 10.00
4 4-300 2.00-50 1.00620 10.00
7 9100 14.00150 8.00620 10.00
8 11-100 8.00400 16.00-100 0.00
9 1100 14.00400 16.00170 2.00
10 3-100 8.00150 8.00650 17.00
11 6-100 8.00400 16.00620 10.00
12 8-170 4.00150 8.00650 17.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 9110 12.00140 11.00-100 15.67
2 11140 15.00140 11.00-120 11.22
3 1-100 7.00200 18.0090 17.89
4 3-100 7.00-50 4.00-130 5.67
5 5140 15.00-50 4.00-130 5.67
8 10-300 0.00140 11.00-1100 0.11
9 12-100 7.00140 11.00-130 5.67
10 2-100 7.00-100 0.00-130 5.67
11 4-200 2.00-50 4.00adj
12 7170 18.00170 16.00-110 13.44
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 8200 14.00140 14.00-140 10.00
2 10110 10.00100 9.0050 14.00
3 12-140 2.00420 18.00500 18.00
4 2-90 6.00100 9.00-300 4.00
5 4-50 8.00170 16.000 12.00
6 61100 18.00-800 0.00110 16.00
9 11-110 4.00-120 2.00-420 1.00
10 1420 16.00-100 4.00-420 1.00
11 3-170 0.00100 9.00-170 8.00
12 5140 12.00100 9.00-200 6.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6480 8.00-100 12.00-100 5.00
2 9490 13.00-140 9.00-100 5.00
3 11520 17.00200 18.00-100 5.00
4 1460 4.00100 15.00630 17.00
5 3480 8.00-200 4.00-100 5.00
6 5420 0.00100 15.00600 14.00
7 7490 13.00-140 9.00630 17.00
10 12430 2.00-170 6.00-100 5.00
11 2520 17.00-800 0.00-100 5.00
12 4480 8.00-670 2.0090 12.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5110 18.00-600 3.00-400 7.00
2 7-50 9.00-200 8.00100 18.00
3 10-50 9.00-130 17.00-140 12.00
4 12-140 0.00-180 12.00-70 14.00
5 2100 15.00-200 8.00-170 10.00
6 4-50 9.00-130 17.0050 16.00
7 6-110 2.00-660 0.00-400 7.00
8 8-50 9.00-150 14.00-420 3.00
11 1100 15.00-600 3.00-430 0.00
12 3-100 4.00-200 8.00-420 3.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4-150 2.00100 3.00450 16.78
2 6-130 4.00140 12.00200 13.44
3 8-110 6.00140 12.00140 10.11
4 11100 13.00100 3.00140 10.11
5 1300 18.00870 18.00adj
6 3200 16.00140 12.00-50 4.56
7 5100 13.00130 7.00-50 4.56
8 7-50 10.00-100 0.00450 16.78
9 9-100 8.00620 16.00-100 0.11
12 2-630 0.00130 7.00-50 4.56
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 3-1100 0.00100 4.00110 10.00
2 5-420 7.00650 11.00100 8.00
3 7-170 18.00650 11.00140 13.00
4 9-450 2.00650 11.0050 5.00
5 12-300 12.00650 11.0050 5.00
6 2-420 7.00850 18.00140 13.00
7 4-420 7.00-100 2.00-110 0.00
8 6-200 15.00-300 0.00-90 2.00
9 8-200 15.00650 11.00200 18.00
10 10-420 7.00650 11.00180 16.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
2 4-150 8.00200 18.00-100 0.00
3 6-100 13.00140 16.00-50 2.00
4 8-100 13.00-140 8.000 9.00
5 10-800 0.00-620 3.00170 17.00
6 1-500 2.00-620 3.000 9.00
7 3110 18.00100 14.000 9.00
8 5-100 13.00-100 10.000 9.00
9 7-300 4.00-620 3.00170 17.00
10 9-100 13.00-50 12.000 9.00
11 11-200 6.00-620 3.000 9.00
 
NSEWBoard 34Board 35Board 36
3 5130 17.00100 17.00100 6.00
4 7-140 5.00-600 10.00400 18.00
5 9130 17.00-600 10.00-200 0.00
6 11110 14.00-600 10.00110 9.00
7 2-110 9.00-630 5.00300 15.00
8 4-110 9.00-660 1.0090 4.00
9 6-170 1.00-110 14.00110 9.00
10 8-170 1.00100 17.00-170 2.00
11 10-100 12.00-660 1.00130 12.00
12 12-140 5.00-630 5.00300 15.00