Coolum: Monday, 11 October 2010-Allison
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1170 5.75-120 4.00420 3.00
2 3170 5.75-140 2.00420 3.00
3 5420 13.63-110 8.00480 16.00
4 7150 2.38-110 8.00450 10.00
5 9400 10.25100 15.00450 10.00
6 2400 10.25-300 0.00170 0.00
7 4adj 100 15.00450 10.00
8 6430 15.88-110 8.00450 10.00
9 8130 0.13-100 12.00450 10.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 10-200 2.00-110 6.00-650 4.63
2 2-800 0.00-100 9.00-650 4.63
3 4150 7.00-200 1.00-620 12.50
4 6150 7.00120 16.00-650 4.63
5 8300 11.00-150 4.00-650 4.63
6 1500 14.00-100 9.00-650 4.63
7 3130 4.00-90 12.00adj
8 5800 16.0090 14.00-200 15.88
9 7300 11.00-200 1.00-620 12.50
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 9140 2.00430 13.00-630 5.00
2 1730 14.00400 8.00-620 9.00
3 3200 7.00-50 1.00100 16.00
4 5620 12.00460 16.00-150 12.00
5 7140 2.00-50 1.00-620 9.00
6 10300 10.00130 4.00-650 2.00
7 2200 7.00430 13.00-660 0.00
8 4140 2.00400 8.00-90 14.00
9 6870 16.00400 8.00-630 5.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 8-200 0.00-140 6.00-100 2.00
2 10-130 12.00-150 2.00150 8.00
3 2-130 12.00-150 2.00-100 2.00
4 4-130 12.00-150 2.00140 6.00
5 6-130 12.00100 16.00170 10.00
6 9-170 4.00-90 12.00650 16.00
7 1-170 4.00-120 8.00620 13.00
8 3-130 12.00-90 12.00-100 2.00
9 5-170 4.00-90 12.00620 13.00
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 7-170 3.00100 12.00-200 2.00
2 9-170 3.00100 12.00-140 5.00
3 1130 10.0050 4.00-140 5.00
4 3130 10.0050 4.00-110 8.00
5 5130 10.0050 4.0050 11.00
6 8300 15.00300 16.0050 11.00
7 10-500 0.0050 4.0090 14.00
8 2300 15.0050 4.00-400 0.00
9 4100 6.00100 12.00110 16.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 6420 9.00-100 8.00120 2.00
2 8420 9.00110 13.00140 5.00
3 10420 9.00-130 4.00180 13.00
4 2420 9.00-500 0.00150 9.00
5 4420 9.00-100 8.00180 13.00
6 7-50 0.00-100 8.00-100 0.00
7 9420 9.00110 13.00140 5.00
8 1420 9.00300 16.00600 16.00
9 3420 9.00-300 2.00150 9.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 5100 5.00-140 2.00-430 10.00
2 7100 5.00200 16.00-460 5.00
3 9200 11.00-110 6.00-170 15.00
4 1300 15.00-90 12.00-460 5.00
5 3-70 0.00100 14.00-170 15.00
6 6300 15.00-140 2.00-460 5.00
7 8100 5.00-100 9.00-210 12.00
8 10200 11.00-140 2.00-490 0.00
9 2100 5.00-100 9.00-460 5.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 4100 15.00180 10.0050 13.00
2 6-140 9.00800 16.00-100 9.00
3 8-650 1.00150 7.00-460 0.00
4 10-650 1.00120 4.00-120 5.00
5 2-400 6.00150 7.00100 16.00
6 5-130 12.00630 14.0050 13.00
7 7-140 9.0090 2.00-400 2.00
8 9-620 4.00600 12.00-100 9.00
9 1100 15.00-100 0.00-120 5.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 3-150 14.00-120 4.00450 10.00
2 5-620 4.00200 13.00420 4.00
3 7-620 4.00200 13.00480 14.00
4 9-620 4.00200 13.00420 4.00
5 1-200 10.00200 13.00420 4.00
6 4100 16.00100 7.00980 16.00
7 6-620 4.00-630 2.00450 10.00
8 8-170 12.00100 7.00450 10.00
9 10-620 4.00-660 0.00200 0.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 2-450 12.00-600 4.00100 6.00
2 4-430 16.00-130 9.00-150 2.00
3 6-450 12.00100 13.00300 16.00
4 8-460 5.00-1100 0.00150 11.00
5 10-460 5.00-130 9.00110 8.00
6 3-460 5.00100 13.00-110 4.00
7 5-480 0.00-600 4.00-200 0.00
8 7-450 12.00200 16.00150 11.00
9 9-460 5.00-600 4.00200 14.00