Coolum: Friday, 18 February 2011
 
NSEWBoard 1Board 2Board 3
1 1450 12.00-100 9.00-120 3.00
2 3450 12.00-100 9.00-120 3.00
3 5-50 1.00-100 9.00-90 10.00
4 7-50 1.00-300 0.00-50 13.00
5 9450 12.00600 18.00-110 7.00
6 11450 12.00-100 9.00-50 13.00
7 2450 12.00-100 9.00110 18.00
8 4450 12.00-100 9.00-110 7.00
9 6450 12.00-100 9.00-130 0.00
10 8420 4.00-100 9.00100 16.00
 
NSEWBoard 4Board 5Board 6
1 11200 14.00680 8.00-50 14.00
2 2-110 2.00680 8.00200 16.00
3 4-100 6.00680 8.00-630 6.00
4 6-100 6.00680 8.00-660 1.00
5 8140 12.001430 16.00-660 1.00
6 10500 18.00680 8.00-630 6.00
7 1-200 0.00650 0.00-150 10.00
8 3300 16.00680 8.001400 18.00
9 5110 10.00680 8.00-630 6.00
10 7-100 6.001440 18.00-110 12.00
 
NSEWBoard 7Board 8Board 9
1 10-130 11.00170 12.00-50 4.00
2 1-600 4.00140 6.00-50 4.00
3 3100 17.00200 14.00-50 4.00
4 5-130 11.00140 6.00800 16.00
5 7-630 1.00140 6.001400 18.00
6 9-200 6.00420 17.00-50 4.00
7 11-150 8.00140 6.00140 10.00
8 2-630 1.00100 0.00420 13.00
9 4100 17.00140 6.00-50 4.00
10 6-110 14.00420 17.00420 13.00
 
NSEWBoard 10Board 11Board 12
1 9600 10.00300 18.00150 13.44
2 11600 10.00-110 6.00600 17.89
3 2600 10.00200 16.00150 13.44
4 4-100 1.00-420 2.00120 7.89
5 6600 10.00100 11.00150 13.44
6 8600 10.00150 14.00110 4.56
7 10-100 1.00-420 2.00-130 0.11
8 1600 10.00-420 2.00120 7.89
9 3630 18.00100 11.00-100 2.33
10 5600 10.0050 8.00adj
 
NSEWBoard 13Board 14Board 15
1 81100 16.00-420 12.00620 17.00
2 10100 5.00-450 5.00-200 5.00
3 1100 5.00-420 12.00170 14.00
4 31400 18.00-400 16.00-510 0.00
5 5210 12.00-460 1.00-100 8.00
6 7400 14.00-450 5.00620 17.00
7 9180 10.00-170 18.00-200 5.00
8 11170 8.00-420 12.00-500 2.00
9 2-100 1.00-430 8.00100 11.00
10 4-100 1.00-460 1.00100 11.00
 
NSEWBoard 16Board 17Board 18
1 7200 18.00-430 8.00650 16.00
2 9-140 5.00-400 16.00140 4.00
3 11-140 5.00-430 8.00-100 1.00
4 2-170 0.00-400 16.00200 9.00
5 4-50 12.00-460 2.00170 6.00
6 6-110 10.00-430 8.00650 16.00
7 8100 14.00-430 8.00-100 1.00
8 10130 16.00-400 16.00650 16.00
9 1-140 5.00-430 8.00200 9.00
10 3-140 5.00-480 0.00620 12.00
 
NSEWBoard 19Board 20Board 21
1 6430 18.00620 8.00630 15.00
2 8120 12.001390 18.00630 15.00
3 10110 8.00950 15.00-100 5.00
4 1-100 2.00640 12.00600 11.00
5 3110 8.00620 8.00-100 5.00
6 5180 14.00500 4.00-200 0.00
7 7110 8.00620 8.00-100 5.00
8 9-50 4.00950 15.00800 18.00
9 11-150 0.00190 1.00-100 5.00
10 2400 16.00190 1.00600 11.00
 
NSEWBoard 22Board 23Board 24
1 5-50 10.001440 16.0050 12.00
2 7-50 10.00620 0.0050 12.00
3 9-50 10.00680 5.00150 17.00
4 11-50 10.00640 2.00-450 2.00
5 2-50 10.00710 10.0050 12.00
6 4-100 2.00710 10.00-450 2.00
7 6-100 2.00710 10.00-450 2.00
8 8420 17.00680 5.00-430 7.00
9 10-100 2.001440 16.00-430 7.00
10 1420 17.001440 16.00150 17.00
 
NSEWBoard 25Board 26Board 27
1 4480 13.00-200 0.00430 16.00
2 6450 3.00200 17.0050 4.00
3 8480 13.00140 13.00120 8.00
4 10450 3.00-140 3.00150 13.00
5 1480 13.00-100 7.00800 18.00
6 3450 3.00100 10.00150 13.00
7 5480 13.00-140 3.00140 10.00
8 7450 3.00140 13.00110 6.00
9 9480 13.00200 17.00-50 2.00
10 11480 13.00-100 7.00-100 0.00
 
NSEWBoard 28Board 29Board 30
1 350 18.00300 16.00800 18.00
2 5-420 15.00100 13.00140 8.00
3 7-450 8.00100 13.00100 4.00
4 9-450 8.00-100 6.00140 8.00
5 11-420 15.0050 8.00140 8.00
6 2-480 1.0090 10.00420 16.00
7 4-480 1.00-140 3.0050 2.00
8 6-450 8.00800 18.00170 14.00
9 8-450 8.00-140 3.00-50 0.00
10 10-450 8.00-500 0.00150 12.00
 
NSEWBoard 31Board 32Board 33
1 2660 17.00400 11.00-400 7.00
2 4660 17.00150 8.00-400 7.00
3 6600 4.00130 5.00-150 17.00
4 8630 11.00130 5.00-400 7.00
5 10630 11.00490 18.00-400 7.00
6 1600 4.00-50 1.00-400 7.00
7 3630 11.00-50 1.00-300 14.00
8 5600 4.00400 11.00-400 7.00
9 7630 11.00430 15.00-1100 0.00
10 9-100 0.00430 15.00-150 17.00